FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ロッテ | 種市-小野-菊地 |
|---|---|
| 阪神 | デュプランティエ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【藤原】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【寺地】 | レフトフライ | T0-0M | |||
| 【池田】 | レフトオーバーツーベース | T0-0M | |||
| 【山本】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドヒット | T0-0M | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-0M | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0M | |||
| ランナー佐藤輝が二盗 | T0-0M | ||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 2回表 | |||||
| 【安田】 | レフトフライ | T0-0M | |||
| 【岡】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【藤岡】 | センターフライ | T0-0M | |||
| 2回裏 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【坂本】 | ファーストファウルフライ | T0-0M | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 3回表 | |||||
| 【友杉】 | レフトヒット | T0-0M | |||
| 【種市】 | ピッチャー犠打 | T0-0M | |||
| 【藤原】 | ファーストゴロ | T0-0M | |||
| 【寺地】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 3回裏 | |||||
| 【デュプランティエ】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T0-0M | |||
| 【中野】 | サードヒット | T0-0M | |||
| ランナー中野が二盗 | T0-0M | ||||
| 【森下】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 4回表 | |||||
| 【池田】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【山本】 | サードゴロ | T0-0M | |||
| 【安田】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小幡】 | センターヒット | T0-0M | |||
| 【坂本】 | センターヒット | T0-0M | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【デュプランティエ】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | T0-0M | |||
| 【近本】 | レフト犠牲フライ | T1-0M | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T1-0M | |||
| 5回表 | |||||
| 【岡】 | センターヒット | T1-0M | |||
| 【藤岡】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| ランナー岡が二盗アウト | T1-0M | ||||
| 【友杉】 | ショートゴロ | T1-0M | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | T1-0M | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-0M | |||
| 6回表 | |||||
| 【種市】 | 見逃し三振 | T1-0M | |||
| 【藤原】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【寺地】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 6回裏 | |||||
| 【小幡】 | レフトフライ | T1-0M | |||
| 【坂本】 | レフトオーバーツーベース | T1-0M | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 【デュプランティエ】 | ピッチャーゴロ | T1-0M | |||
| 7回表 | |||||
| 【池田】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【安田】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 7回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | T1-0M | |||
| 【中野】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【森下】 | デッドボール | T1-0M | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T2-0M | |||
| (投手交代)種市 → 小野 | |||||
| 【小幡】 | レフトヒット | T2-0M | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 8回表 | |||||
| 【岡】 | デッドボール | T2-0M | |||
| 【藤岡】 | ライトフライ | T2-0M | |||
| 【友杉】 | ライトフライ | T2-0M | |||
| 【代打・角中】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小野 → 菊地 | |||||
| (守備交代)愛斗 ライト | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | T2-0M | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【デュプランティエ】 | ピッチャー犠打 | T2-0M | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T2-0M | |||
| 【中野】 | フォアボール | T2-0M | |||
| ランナー中野が二盗 | T2-0M | ||||
| 【森下】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 9回表 | |||||
| 【藤原】 | レフトヒット | T2-0M | |||
| 【寺地】 | 見逃し三振 | T2-0M | |||
| 【代打・ソト】 | 見逃し三振 | T2-0M | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















