FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 西舘-石川-船迫-中川 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-及川-湯浅-桐敷-石井-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【丸】 | レフトファウルフライ | T0-0G | |||
| 【オコエ】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【泉口】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| ランナーオコエが二盗アウト | T0-0G | ||||
| 【吉川】 | 途中終了 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【佐藤輝】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-0G | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【吉川】 | ライトヒット | T1-0G | |||
| 【増田陸】 | ファーストゴロ | T1-0G | |||
| 【中山】 | ライトフライ | T1-0G | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【前川】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【梅野】 | キャッチャーゴロ | T1-0G | |||
| 【小幡】 | ショートゴロ(エラー) | T1-0G | |||
| 【才木】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【岸田】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 【西舘】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【丸】 | ショートゴロ(エラー) | T1-0G | |||
| 【オコエ】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトオーバーツーベース | T1-0G | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T1-0G | |||
| 【森下】 | レフトタイムリーヒット | T2-0G | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T2-0G | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【前川】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【泉口】 | センターヒット | T2-0G | |||
| 【吉川】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 【増田陸】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【中山】 | ライトヒット | T2-0G | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【岸田】 | ショートフライ | T2-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【西舘】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【丸】 | 左中間ツーベース | T2-0G | |||
| 【オコエ】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【泉口】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【中野】 | ライト線ツーベース | T2-0G | |||
| 【森下】 | ファーストファウルフライ | T2-0G | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 及川 | |||||
| 【吉川】 | ライトヒット | T2-0G | |||
| 【増田陸】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【中山】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| (投手交代)及川 → 湯浅 | |||||
| 【坂本】 | 右中間タイムリーツーベース | T2-1G | |||
| (代走)門脇 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【岸田】 | ピッチャーゴロ | T2-1G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | レフト線ヒット | T2-1G | |||
| 【島田】 | ピッチャー犠打 | T2-1G | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T2-1G | |||
| 【小幡】 | レフトフライ | T2-1G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 桐敷 | |||||
| 【代打・キャベッジ】 | ライトヒット | T2-1G | |||
| 【丸】 | センターフライ | T2-1G | |||
| 【オコエ】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西舘 → 石川 | |||||
| 【代打・高寺】 | ファーストゴロ | T2-1G | |||
| 【近本】 | 左中間ツーベース | T2-1G | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| (投手交代)石川 → 船迫 | |||||
| 【森下】 | ファーストファウルフライ | T2-1G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 石井 | |||||
| 【泉口】 | レフトフライ | T2-1G | |||
| 【吉川】 | センターヒット | T2-1G | |||
| 【増田陸】 | レフトヒット | T2-1G | |||
| 【中山】 | ファーストゴロ | T2-1G | |||
| (代走)増田大 | |||||
| 【門脇】 | レフトフライ | T2-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)船迫 → 中川 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T2-1G | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T2-1G | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | セカンドゴロ | T2-1G | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T2-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【岸田】 | ショートゴロ | T2-1G | |||
| 【代打・甲斐】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | T2-1G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















