FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-石井-桐敷 |
|---|---|
| DeNA | ケイ-伊勢-中川-岩田-松本凌 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【ヘルナンデス】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【小幡】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【井上】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【山本】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【村上】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| ランナー中野が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【森下】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梶原】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【京田】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【ケイ】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【ヘルナンデス】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 【小幡】 | ショートゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
| ランナー小幡が二盗アウト | DB0-0T | ||||
| 【前川】 | 途中終了 | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【桑原】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| ランナー桑原が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【佐野】 | ライトオーバータイムリーヒット | DB1-0T | |||
| 【宮崎】 | サードライナー | DB1-0T | |||
| 【牧】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 【井上】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| 【山本】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【前川】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梶原】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【京田】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| 【ケイ】 | ピッチャー犠打 | DB1-0T | |||
| 【桑原】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【中野】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-0T | |||
| 【森下】 | サード併殺打 | DB1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 【牧】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 【井上】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)蝦名 ライト | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| 【ヘルナンデス】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【山本】 | レフトオーバーツーベース | DB1-0T | |||
| 【梶原】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【代打・筒香】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【桑原】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ケイ → 伊勢 | |||||
| 【坂本】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【代打・大山】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【近本】 | レフトタイムリーヒット | DB1-1T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | DB1-1T | |||
| 【森下】 | 敬遠 | DB1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | レフト犠牲フライ | DB1-2T | |||
| 【代打・糸原】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 石井 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【佐野】 | センターフライ | DB1-2T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 中川 | |||||
| 【小幡】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | DB1-2T | |||
| 【植田】 | ライトオーバータイムリーツーベース | DB1-3T | |||
| 【熊谷】 | レフトオーバータイムリーツーベース | DB1-4T | |||
| (投手交代)中川 → 岩田 | |||||
| 【近本】 | ライト線タイムリーツーベース | DB1-5T | |||
| 【中野】 | センタータイムリーヒット | DB1-6T | |||
| (投手交代)岩田 → 松本凌 | |||||
| ランナー中野が二盗 | DB1-6T | ||||
| 【森下】 | サードゴロ | DB1-6T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | DB1-7T | |||
| 【代打・島田】 | セカンドゴロ | DB1-7T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 桐敷 | |||||
| 【蝦名】 | センターヒット | DB1-7T | |||
| 【山本】 | ライトフライ | DB1-7T | |||
| 【梶原】 | 空振り三振 | DB1-7T | |||
| 【京田】 | ライトヒット | DB1-7T | |||
| 【代打・松尾】 | ライトフライ | DB1-7T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















