FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | デュプランティエ |
|---|---|
| DeNA | 大貫-宮城-颯-若松 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【度会】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【熊谷】 | サード併殺打 | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【牧】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【井上】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【デュプランティエ】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【近本】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【石上】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【大貫】 | ピッチャーフライ | DB0-0T | |||
| ランナー石上が一塁牽制アウト | DB0-0T | ||||
| 【桑原】 | 途中終了 | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【前川】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【熊谷】 | レフトオーバー2点タイムリースリーベース | DB0-2T | |||
| 【坂本】 | 敬遠 | DB0-2T | |||
| 【デュプランティエ】 | ピッチャーゴロ | DB0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【桑原】 | レフト線ツーベース | DB0-2T | |||
| 【度会】 | キャッチャーゴロ | DB0-2T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【中野】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| 【森下】 | ライトヒット | DB0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンド併殺打 | DB0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【井上】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【戸柱】 | ライトフライ | DB0-2T | |||
| 【京田】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大山】 | 右中間ツーベース | DB0-2T | |||
| 【前川】 | レフトヒット | DB0-2T | |||
| 【熊谷】 | ライトタイムリーヒット | DB0-3T | |||
| 【坂本】 | ショート併殺打 | DB0-3T | |||
| 【デュプランティエ】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【石上】 | ファーストゴロ | DB0-3T | |||
| 【代打・筒香】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大貫 → 宮城 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | DB0-3T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【度会】 | セカンドライナー | DB0-3T | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【牧】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)宮城 → 颯 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
| 【前川】 | ピッチャーゴロ | DB0-3T | |||
| 【熊谷】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【井上】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【戸柱】 | ショートフライ | DB0-3T | |||
| 【京田】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| 【石上】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)颯 → 若松 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【デュプランティエ】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
| 【近本】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【代打・松尾】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 【桑原】 | デッドボール | DB0-3T | |||
| 【度会】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















