FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-石井-岩崎 |
|---|---|
| DeNA | ジャクソン-颯-宮城-中川-若松 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【森下】 | 左中間2ランホームラン | DB0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間ソロホームラン | DB0-3T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【佐野】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 2回表 | |||||
| 【小幡】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【坂本】 | キャッチャー犠打 | DB0-3T | |||
| 【伊藤将】 | ファーストゴロ | DB0-3T | |||
| 【近本】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【牧】 | レフトソロホームラン | DB1-3T | |||
| 【井上】 | ショートゴロ | DB1-3T | |||
| 【山本】 | センターフライ | DB1-3T | |||
| 【蝦名】 | ライトフライ | DB1-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB1-3T | |||
| 【森下】 | デッドボール | DB1-3T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | DB1-3T | |||
| 【大山】 | 左中間タイムリーツーベース | DB1-4T | |||
| 【前川】 | レフトフライ | DB1-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石上】 | ピッチャーゴロ | DB1-4T | |||
| 【ジャクソン】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB1-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | DB1-4T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【牧】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | DB1-4T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB1-4T | ||||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | DB1-4T | |||
| 【森下】 | ピッチャーゴロ | DB1-4T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【井上】 | ファーストゴロ | DB1-4T | |||
| 【山本】 | サードゴロ | DB1-4T | |||
| 【蝦名】 | ライトフライ | DB1-4T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)ジャクソン → 颯 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【小幡】 | ピッチャーゴロ | DB1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【石上】 | ライトヒット | DB1-4T | |||
| 【代打・筒香】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 【桑原】 | レフトヒット | DB1-4T | |||
| 【佐野】 | セカンドファウルフライ | DB1-4T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)颯 → 宮城 | |||||
| 【坂本】 | 左中間ツーベース | DB1-4T | |||
| 【伊藤将】 | キャッチャー犠打 | DB1-4T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【牧】 | レフトヒット | DB1-4T | |||
| 【井上】 | ライトフライ | DB1-4T | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【蝦名】 | ショートヒット | DB1-4T | |||
| 【石上】 | レフトフライ | DB1-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)宮城 → 中川 | |||||
| 【森下】 | センターソロホームラン | DB1-5T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | DB1-5T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | DB1-5T | |||
| 【島田】 | センターフライ | DB1-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 石井 | |||||
| 【代打・京田】 | 空振り三振 | DB1-5T | |||
| 【桑原】 | セカンドゴロ | DB1-5T | |||
| 【佐野】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)中川 → 若松 | |||||
| 【小幡】 | ライトヒット | DB1-5T | |||
| 【坂本】 | サードライナー | DB1-5T | |||
| 【代打・高寺】 | センターヒット | DB1-5T | |||
| ランナー高寺が二盗アウト | DB1-5T | ||||
| 【近本】 | 途中終了 | DB1-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | DB1-5T | |||
| 【牧】 | ライトヒット | DB1-5T | |||
| 【井上】 | ファーストフライ | DB1-5T | |||
| 【山本】 | センターフライ | DB1-5T | |||
| 【蝦名】 | ライトヒット | DB1-5T | |||
| 【代打・松尾】 | ショートゴロ | DB1-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















