FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | ランバート-大西-荘司-星-清水 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-門別-木下-岩貞-桐敷 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岩田】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【太田】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【内山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| ランナー岩田が二盗 | T0-0S | ||||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【山田】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 【伊藤】 | センターヒット | T0-0S | |||
| ランナー伊藤が二盗アウト | T0-0S | ||||
| 【古賀】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【武岡】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【ランバート】 | ピッチャータイムリーヒット | T0-1S | |||
| 【岩田】 | レフトタイムリーヒット | T0-2S | |||
| 【太田】 | ライトヒット | T0-2S | |||
| 【内山】 | レフト満塁ホームラン | T0-6S | |||
| 【オスナ】 | レフトフライ | T0-6S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T0-6S | |||
| 【豊田】 | セカンド併殺打 | T0-6S | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 3回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 門別 | |||||
| 【山田】 | ライトフライ | T0-6S | |||
| 【伊藤】 | センターヒット | T0-6S | |||
| 【古賀】 | サード併殺打 | T0-6S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【坂本】 | ライトヒット | T0-6S | |||
| 【門別】 | ピッチャー犠打 | T0-6S | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 4回表 | |||||
| 【武岡】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 【ランバート】 | セカンドゴロ | T0-6S | |||
| 【岩田】 | センターフライ | T0-6S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森下】 | センターヒット | T0-6S | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T0-6S | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T1-6S | |||
| 【豊田】 | フォアボール | T1-6S | |||
| 【小幡】 | レフトタイムリーヒット | T2-6S | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T2-6S | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | ショートフライ | T2-6S | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T2-6S | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)門別 → 木下 | |||||
| 【太田】 | 空振り三振 | T2-6S | |||
| 【内山】 | 右中間ツーベース | T2-6S | |||
| 【オスナ】 | サードゴロ | T2-6S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | T2-6S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【森下】 | フォアボール | T2-6S | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T2-6S | |||
| 【大山】 | ライト犠牲フライ | T3-6S | |||
| 【豊田】 | 空振り三振 | T3-6S | |||
| 【小幡】 | レフトファウルフライ | T3-6S | |||
| 6回表 | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T3-6S | |||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | T3-6S | |||
| 【古賀】 | セカンドフライ | T3-6S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ランバート → 大西 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | T3-6S | |||
| 【代打・高寺】 | センターヒット | T3-6S | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T3-6S | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T3-6S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)木下 → 岩貞 | |||||
| 【武岡】 | レフトフライ | T3-6S | |||
| 【代打・山野辺】 | サードフライ | T3-6S | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T3-6S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)大西 → 荘司 | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | T3-6S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T3-6S | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T3-6S | |||
| 8回表 | |||||
| 【太田】 | 見逃し三振 | T3-6S | |||
| 【内山】 | フォアボール | T3-6S | |||
| 【オスナ】 | ファーストフライ | T3-6S | |||
| 【山田】 | レフトフライ | T3-6S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)荘司 → 星 | |||||
| (守備交代)北村拓 サード | |||||
| 【豊田】 | サードゴロ | T3-6S | |||
| 【小幡】 | レフトヒット | T3-6S | |||
| 【坂本】 | ファーストファウルフライ | T3-6S | |||
| 【代打・前川】 | セカンドゴロ | T3-6S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 桐敷 | |||||
| 【伊藤】 | サードゴロ | T3-6S | |||
| 【古賀】 | セカンドゴロ | T3-6S | |||
| 【武岡】 | センターヒット | T3-6S | |||
| 【代打・増田】 | レフトヒット | T3-6S | |||
| 【岩田】 | サードゴロ | T3-6S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)星 → 清水 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | T3-6S | |||
| 【中野】 | センターヒット | T3-6S | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T3-6S | |||
| 【佐藤輝】 | サードライナー | T3-6S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















