FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | アビラ-矢崎-大西 |
|---|---|
| 阪神 | 伊藤将-石井-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【内山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【オスナ】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【増田】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【小幡】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【松本直】 | セカンドヒット | T0-0S | |||
| 【アビラ】 | スリーバント失敗 | T0-0S | |||
| 【岩田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【島田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【伊藤将】 | サード併殺打 | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【赤羽】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【内山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【山田】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【増田】 | ファーストフライ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドヒット | T0-0S | |||
| 【中野】 | ピッチャーバントヒット | T0-0S | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【伊藤】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【松本直】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【アビラ】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小幡】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【島田】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【伊藤将】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【内山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【森下】 | センターヒット | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤輝】 | ライト2ランホームラン | T2-0S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【小幡】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【オスナ】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【山田】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【増田】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【伊藤】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)アビラ → 矢崎 | |||||
| 【島田】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【代打・前川】 | ショートフライ | T2-0S | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 石井 | |||||
| 【松本直】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 【代打・宮本】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)矢崎 → 大西 | |||||
| 【中野】 | ピッチャーヒット | T2-0S | |||
| 【森下】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【赤羽】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【内山】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【オスナ】 | ショートゴロ(エラー) | T2-0S | |||
| (代走)武岡 | |||||
| 【山田】 | 右中間タイムリーツーベース | T2-1S | |||
| (代走)山野辺 | |||||
| 【増田】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















