FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 柳-齋藤-藤嶋-橋本-福-勝野-清水 |
|---|---|
| 阪神 | 高橋-木下-湯浅-及川-ネルソン-島本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【田中】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【ブライト】 | セカンドヒット | T0-0D | |||
| 【細川】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【大山】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-0D | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ボスラー】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【佐藤】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【山本】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【石伊】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【島田】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【高橋】 | ピッチャー犠打 | T1-0D | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【柳】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【田中】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【大山】 | セカンドファウルフライ | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【ブライト】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【細川】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【ボスラー】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【佐藤】 | ピッチャー犠打(エラー) | T1-0D | |||
| 【山本】 | ライトタイムリーヒット | T1-1D | |||
| 【石伊】 | ショート併殺打 | T1-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小幡】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 【島田】 | セカンドライナー | T1-2D | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | T1-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【柳】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 【岡林】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【中野】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【森下】 | デッドボール | T1-2D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【大山】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | T1-2D | |||
| 6回表 | |||||
| 【ブライト】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【細川】 | サードゴロ | T1-2D | |||
| 【ボスラー】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【佐藤】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)柳 → 齋藤 | |||||
| 【島田】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | T1-2D | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 木下 | |||||
| 【山本】 | レフトオーバーツーベース | T1-2D | |||
| 【石伊】 | サード犠打 | T1-2D | |||
| 【代打・上林】 | ファーストゴロ | T1-2D | |||
| 【岡林】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 藤嶋 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
| 【森下】 | レフトソロホームラン | T2-2D | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)木下 → 湯浅 | |||||
| 【田中】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 【ブライト】 | サードゴロ | T2-2D | |||
| 【細川】 | ファーストファウルフライ | T2-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 橋本 | |||||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | T2-2D | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【島田】 | フォアボール | T2-2D | |||
| ランナー島田が二盗アウト | T2-2D | ||||
| 【梅野】 | 途中終了 | T2-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 及川 | |||||
| 【ボスラー】 | フォアボール | T2-2D | |||
| 【佐藤】 | センターヒット | T2-2D | |||
| 【山本】 | スリーバント失敗 | T2-2D | |||
| 【石伊】 | ショート併殺打 | T2-2D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)橋本 → 福 | |||||
| 【代打・前川】 | センターフライ | T2-2D | |||
| 【代打・糸原】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)及川 → ネルソン | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【代打・川越】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
| 【岡林】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【田中】 | ライトフライ | T2-2D | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)福 → 勝野 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)ネルソン → 島本 | |||||
| 【ブライト】 | センターフライ | T2-2D | |||
| 【細川】 | 左中間ツーベース | T2-2D | |||
| (代走)尾田 | |||||
| 【ボスラー】 | 左中間タイムリーツーベース | T2-3D | |||
| 【佐藤】 | 敬遠 | T2-3D | |||
| 【山本】 | サードゴロ | T2-3D | |||
| 【石伊】 | センターフライ | T2-3D | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)勝野 → 清水 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | T2-3D | |||
| 【小幡】 | センターフライ | T2-3D | |||
| 【代打・原口】 | 見逃し三振 | T2-3D | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















