FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 高橋宏 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-岩貞-木下-早川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | レフトファウルフライ | T0-0D | |||
| 【田中】 | ファーストライナー | T0-0D | |||
| 【上林】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【細川】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【ボスラー】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【山本】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【前川】 | セカンドヒット | T0-0D | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【板山】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【石伊】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【高橋宏】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【才木】 | スリーバント失敗 | T0-0D | |||
| 【近本】 | セカンドライナー | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【岡林】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【上林】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【細川】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【ボスラー】 | サードフライ | T0-0D | |||
| 【山本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【板山】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトファウルフライ | T0-0D | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【石伊】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【高橋宏】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【田中】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【上林】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T0-2D | |||
| 【細川】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【代打・高寺】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-2D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 岩貞 | |||||
| 【ボスラー】 | ライトヒット | T0-2D | |||
| 【山本】 | ピッチャーフライ | T0-2D | |||
| ランナーボスラーが二盗アウト | T0-2D | ||||
| 【板山】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T0-2D | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | T0-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 木下 | |||||
| 【石伊】 | サードゴロ | T0-2D | |||
| 【高橋宏】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 【前川】 | ファーストゴロ | T0-2D | |||
| 【小幡】 | セカンドヒット | T0-2D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 9回表 | |||||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【上林】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【細川】 | 右中間ツーベース | T0-2D | |||
| (代走)尾田 | |||||
| 【ボスラー】 | レフト2点タイムリーヒット | T0-4D | |||
| 【山本】 | レフトヒット | T0-4D | |||
| 【板山】 | ショートゴロ | T0-4D | |||
| 【石伊】 | レフトタイムリーヒット | T0-5D | |||
| (投手交代)木下 → 早川 | |||||
| ボーク | |||||
| 【高橋宏】 | 空振り三振 | T0-6D | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)佐藤 サード | |||||
| 【代打・島田】 | ショートフライ | T0-6D | |||
| 【近本】 | センターヒット | T0-6D | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-6D | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T0-6D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















