FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋-ハートウィグ-及川-ドリス-石井 |
|---|---|
| 中日 | 大野-マルテ-橋本-齋藤-祖父江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ(エラー) | D0-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【上林】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【熊谷】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【高橋】 | セカンドヒット | D0-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【細川】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【ボスラー】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【チェイビス】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【森下】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【山本】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【石伊】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【大野】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【岡林】 | ファーストヒット | D0-0T | |||
| 【田中】 | レフト線2点タイムリーツーベース | D2-0T | |||
| 【上林】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | デッドボール | D2-0T | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | D2-0T | |||
| 【熊谷】 | ショートフライ | D2-0T | |||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【細川】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【ボスラー】 | レフトフライ | D2-0T | |||
| 【チェイビス】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【山本】 | サードゴロ | D2-0T | |||
| 【石伊】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 【大野】 | 見逃し三振 | D2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岡林】 | レフトフライ | D2-0T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 【上林】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大野 → マルテ | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【代打・高寺】 | 左中間ツーベース | D2-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → ハートウィグ | |||||
| 【細川】 | フォアボール | D2-0T | |||
| (代走)駿太 | |||||
| 【ボスラー】 | フォアボール | D2-0T | |||
| 【チェイビス】 | フォアボール | D2-0T | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【石伊】 | サード併殺打 | D2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)マルテ → 橋本 | |||||
| 【中野】 | ライトヒット | D2-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | D2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間3ランホームラン | D2-3T | |||
| 【大山】 | センターフライ | D2-3T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | D2-3T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D2-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ハートウィグ → 及川 | |||||
| 【代打・鵜飼】 | センターヒット | D2-3T | |||
| 【岡林】 | ピッチャーゴロ | D2-3T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | D2-3T | |||
| 【上林】 | 見逃し三振 | D2-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)橋本 → 齋藤 | |||||
| 【代打・ヘルナンデス】 | フォアボール | D2-3T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【高寺】 | ピッチャー犠打 | D2-3T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | D2-3T | |||
| ランナー近本が二盗 | D2-3T | ||||
| 【中野】 | フォアボール | D2-3T | |||
| (投手交代)齋藤 → 祖父江 | |||||
| 【森下】 | ライトタイムリーヒット | D2-4T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
| 【大山】 | ライト2点タイムリーヒット | D2-6T | |||
| (投手交代)及川 → ドリス | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【駿太】 | ライトヒット | D2-6T | |||
| 【ボスラー】 | セカンドゴロ | D2-6T | |||
| 【チェイビス】 | センターフライ | D2-6T | |||
| 【山本】 | ライトヒット | D2-6T | |||
| (投手交代)ドリス → 石井 | |||||
| 【代打・板山】 | ショートフライ | D2-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















