FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 高梨-小澤-荘司-大西-矢崎-星 |
|---|---|
| 阪神 | 伊藤将-ハートウィグ-石井-及川-湯浅-桐敷 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【太田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【内山】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【中川】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【村上】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 【古賀】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | サードフライ | T0-0S | |||
| 【大山】 | 右中間ツーベース | T0-0S | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【長岡】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【高梨】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【太田】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【島田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【近本】 | セカンドライナー | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【内山】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【村上】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【中川】 | セカンド併殺打 | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | T1-0S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【古賀】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【山田】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【長岡】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【高梨】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【島田】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【太田】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【赤羽】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【内山】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【伊藤将】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【近本】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【中川】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| 【村上】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| ランナー村上が二盗アウト | T1-0S | ||||
| 【オスナ】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【古賀】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| ランナー古賀が二盗 | T1-0S | ||||
| 【山田】 | 敬遠 | T1-0S | |||
| 【長岡】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【小幡】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 8回表 | |||||
| 【代打・北村恵】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【太田】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)高梨 → 小澤 | |||||
| 【島田】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【中野】 | ショートファウルフライ | T1-0S | |||
| 9回表 | |||||
| 【内山】 | レフト線ツーベース | T1-0S | |||
| (代走)岩田 | |||||
| 【村上】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【オスナ】 | セカンドフィルダースチョイス | T1-1S | |||
| (代走)丸山和 | |||||
| 【古賀】 | ピッチャー犠打 | T1-1S | |||
| (投手交代)伊藤将 → ハートウィグ | |||||
| 【山田】 | ショートライナー | T1-1S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)小澤 → 荘司 | |||||
| 【代打・森下】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| ランナー植田が二盗アウト | T1-1S | ||||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)ハートウィグ → 石井 | |||||
| 【長岡】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【代打・北村拓】 | ファースト犠打 | T1-1S | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)荘司 → 大西 | |||||
| 【小幡】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【島田】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 及川 | |||||
| 【岩田】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【丸山和】 | ピッチャー犠打 | T1-1S | |||
| 【古賀】 | ライトフライ | T1-1S | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)大西 → 矢崎 | |||||
| 【代打・高寺】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【近本】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【中野】 | キャッチャーファウルフライ | T1-1S | |||
| 【代打・豊田】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【佐藤輝】 | 敬遠 | T1-1S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 12回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 湯浅 | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【長岡】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【代打・宮本】 | センターヒット | T1-1S | |||
| (代走)伊藤 | |||||
| 【太田】 | デッドボール | T1-1S | |||
| 【赤羽】 | ショートヒット | T1-1S | |||
| (投手交代)湯浅 → 桐敷 | |||||
| 【代打・増田】 | センター2点タイムリーヒット | T1-3S | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T1-3S | |||
| 12回裏 | |||||
| (投手交代)矢崎 → 星 | |||||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | T1-3S | |||
| 【代打・木浪】 | センターヒット | T1-3S | |||
| 【島田】 | センターフライ | T1-3S | |||
| 【高寺】 | センターヒット | T1-3S | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T1-3S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















