FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 吉村-小澤-松本健 |
|---|---|
| 阪神 | デュプランティエ-ドリス-湯浅-及川-石井 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【太田】 | ライト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【長岡】 | レフト犠牲フライ | T0-1S | |||
| 【内山】 | レフトフライ | T0-1S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフト線ツーベース | T0-1S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 【森下】 | ライトタイムリーヒット | T1-1S | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 2回表 | |||||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【山田】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【中村悠】 | サードライナー | T1-1S | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【坂本】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【高寺】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【デュプランティエ】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 3回表 | |||||
| 【吉村】 | 見逃し三振 | T2-1S | |||
| 【太田】 | フォアボール | T2-1S | |||
| 【長岡】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 【内山】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【森下】 | センターヒット | T2-1S | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T2-1S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 【小幡】 | センターヒット | T2-1S | |||
| 4回表 | |||||
| 【村上】 | ライト線ツーベース | T2-1S | |||
| 【オスナ】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 【山田】 | ライト犠牲フライ | T2-2S | |||
| 【中村悠】 | センターフライ | T2-2S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【高寺】 | ライトヒット | T2-2S | |||
| 【デュプランティエ】 | ピッチャーゴロ | T2-2S | |||
| 【近本】 | ファーストライナー | T2-2S | |||
| 5回表 | |||||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T2-2S | |||
| 【吉村】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
| 【太田】 | レフトフライ | T2-2S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中野】 | センターフライ | T2-2S | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T2-2S | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T2-2S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【小幡】 | ライトフライ | T2-2S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)デュプランティエ → ドリス | |||||
| 【長岡】 | センターヒット | T2-2S | |||
| 【内山】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【オスナ】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【山田】 | サードゴロ | T2-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
| 【高寺】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → 湯浅 | |||||
| 【中村悠】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【岩田】 | ファーストバントヒット | T2-2S | |||
| 【代打・北村拓】 | キャッチャーゴロ | T2-2S | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【長岡】 | ピッチャーゴロ | T2-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)吉村 → 小澤 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T2-2S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【森下】 | ファーストフライ | T2-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 及川 | |||||
| 【内山】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【オスナ】 | ライトフライ | T2-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【代打・前川】 | センターフライ | T2-2S | |||
| 【坂本】 | ショートヒット | T2-2S | |||
| 【高寺】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【代打・木浪】 | フォアボール | T3-2S | |||
| (投手交代)小澤 → 松本健 | |||||
| 【近本】 | 右中間3点タイムリースリーベース | T6-2S | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T6-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 石井 | |||||
| (守備交代)熊谷 ショート | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T6-2S | |||
| 【中村悠】 | サードゴロ | T6-2S | |||
| 【代打・宮本】 | 見逃し三振 | T6-2S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















