FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 奥川-木澤-石原-阪口 |
|---|---|
| 阪神 | 才木 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【太田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【長岡】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【内山】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【中野】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| ランナー中野が二盗 | T0-0S | ||||
| 【佐藤輝】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-0S | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【オスナ】 | セカンドフライ | T1-0S | |||
| 【山田】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【中村悠】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【高寺】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【小幡】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【才木】 | ショートゴロ(エラー) | T1-0S | |||
| 【近本】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【丸山和】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【奥川】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【太田】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中野】 | サードライナー | T1-0S | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間ソロホームラン | T2-0S | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【高寺】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【長岡】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【内山】 | サードヒット | T2-0S | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【オスナ】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【才木】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【近本】 | 右中間ツーベース | T2-0S | |||
| 【中野】 | センターフライ | T2-0S | |||
| パスボール | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【中村悠】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【丸山和】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【大山】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【高寺】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【坂本】 | ライトタイムリーヒット | T3-0S | |||
| (投手交代)奥川 → 木澤 | |||||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T3-0S | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)熊谷 センター | |||||
| 【代打・北村恵】 | レフトソロホームラン | T3-1S | |||
| 【太田】 | レフトフライ | T3-1S | |||
| 【長岡】 | センターヒット | T3-1S | |||
| 【内山】 | センターヒット | T3-1S | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | T3-1S | |||
| 【オスナ】 | サードファウルフライ | T3-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)木澤 → 石原 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | T3-1S | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T3-1S | |||
| ランナー中野が二盗アウト | T3-1S | ||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T3-1S | |||
| 【大山】 | レフト線タイムリーツーベース | T4-1S | |||
| 【高寺】 | ショートヒット | T4-1S | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T4-1S | |||
| 7回表 | |||||
| 【山田】 | レフトフライ | T4-1S | |||
| 【中村悠】 | レフトヒット | T4-1S | |||
| 【丸山和】 | レフトフライ | T4-1S | |||
| 【北村恵】 | ショートゴロ | T4-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【小幡】 | フォアボール | T4-1S | |||
| 【才木】 | ファースト犠打 | T4-1S | |||
| 【熊谷】 | セカンドフライ | T4-1S | |||
| 【中野】 | フォアボール | T4-1S | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T4-1S | |||
| 8回表 | |||||
| 【代打・宮本】 | レフトフライ | T4-1S | |||
| 【長岡】 | レフト線ツーベース | T4-1S | |||
| (代走)伊藤 | |||||
| 【内山】 | ライトフライ | T4-1S | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | T4-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石原 → 阪口 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | T4-1S | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | T4-1S | |||
| 【高寺】 | センタータイムリーヒット | T5-1S | |||
| 【坂本】 | ライトヒット | T5-1S | |||
| 【小幡】 | フォアボール | T5-1S | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T5-1S | |||
| 【熊谷】 | センターフライ | T5-1S | |||
| 9回表 | |||||
| 【オスナ】 | 左中間ツーベース | T5-1S | |||
| 【山田】 | レフトヒット | T5-1S | |||
| 【中村悠】 | レフトフライ | T5-1S | |||
| 【丸山和】 | ライトタイムリーヒット | T5-2S | |||
| 【北村恵】 | ライトフライ | T5-2S | |||
| 【代打・増田】 | サードゴロ | T5-2S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















