FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 大竹-ハートウィグ-岩貞-桐敷 |
|---|---|
| 広島 | 床田-ハーン-辻 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【熊谷】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中村奨】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【ファビアン】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【小園】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【坂本】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
| 【植田】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【末包】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【モンテロ】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【菊池】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【佐々木】 | セカンドヒット | C0-0T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【大竹】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【前川】 | ピッチャータイムリーヒット | C0-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | C0-1T | |||
| 【木浪】 | フォアボール | C0-2T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | C0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【床田】 | ライトフライ | C0-2T | |||
| 【中村奨】 | センターヒット | C0-2T | |||
| 【ファビアン】 | セカンドフライ | C0-2T | |||
| 【小園】 | ライトヒット | C0-2T | |||
| 【末包】 | レフトタイムリーヒット | C1-2T | |||
| 【モンテロ】 | レフト3ランホームラン | C4-2T | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C4-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【植田】 | フォアボール | C4-2T | |||
| 【大竹】 | ファースト犠打 | C4-2T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | C4-2T | |||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | C4-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐々木】 | ショートゴロ | C4-2T | |||
| 【石原】 | ファーストゴロ | C4-2T | |||
| 【床田】 | ライトフライ | C4-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | C4-2T | |||
| 【前川】 | サードヒット | C4-2T | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | C4-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中村奨】 | ライトヒット | C4-2T | |||
| 【ファビアン】 | デッドボール | C4-2T | |||
| 【小園】 | ライトタイムリーヒット | C5-2T | |||
| 【末包】 | 左中間2点タイムリーツーベース | C7-2T | |||
| (投手交代)大竹 → ハートウィグ | |||||
| 【モンテロ】 | ライトフライ | C7-2T | |||
| 【菊池】 | ファーストファウルフライ | C7-2T | |||
| 【佐々木】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | C7-2T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | C7-2T | |||
| 【植田】 | ショートゴロ | C7-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ハートウィグ → 岩貞 | |||||
| (守備交代)中野 セカンド | |||||
| 【石原】 | サードファウルフライ | C7-2T | |||
| 【床田】 | 見逃し三振 | C7-2T | |||
| 【中村奨】 | センターフライ | C7-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | C7-2T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ファビアン】 | 左中間ツーベース | C7-2T | |||
| 【小園】 | ショートファウルフライ | C7-2T | |||
| 【末包】 | センターヒット | C7-2T | |||
| 【モンテロ】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)床田 → ハーン | |||||
| (守備交代)矢野 ショート | |||||
| (守備交代)大盛 センター | |||||
| 【森下】 | ショートヒット | C7-2T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | C7-2T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | C7-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 桐敷 | |||||
| 【佐々木】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 【石原】 | センターヒット | C7-2T | |||
| 【大盛】 | キャッチャーヒット | C7-2T | |||
| 【中村奨】 | ライトヒット | C7-2T | |||
| 【矢野】 | 見逃し三振 | C7-2T | |||
| 【代打・前川】 | ライト2点タイムリーヒット | C9-2T | |||
| 【末包】 | ライトファウルフライ | C9-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ハーン → 辻 | |||||
| 【代打・豊田】 | 空振り三振 | C9-2T | |||
| 【代打・中川】 | 空振り三振 | C9-2T | |||
| 【中野】 | レフト線ツーベース | C9-2T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | C9-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















