FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋-及川-石井 |
|---|---|
| 広島 | 大瀬良-栗林-島内-森浦 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【中野】 | ファースト犠打(エラー) | C0-0T | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| ランナー佐藤輝が二盗 | C0-0T | ||||
| 【大山】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中村奨】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【ファビアン】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【小園】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【高寺】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【小幡】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【末包】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【モンテロ】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【前川】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高橋】 | サードゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| 【中野】 | ライト犠牲フライ | C0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【森下】 | センターフライ | C0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | C0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【佐々木】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【石原】 | ライトファウルフライ | C0-2T | |||
| 【大瀬良】 | ショートゴロ | C0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | C0-2T | |||
| 【高寺】 | センターフライ | C0-2T | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | C0-2T | |||
| 【小幡】 | 見逃し三振 | C0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中村奨】 | ピッチャーゴロ | C0-2T | |||
| 【ファビアン】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【小園】 | サードゴロ | C0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【高橋】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | C0-2T | |||
| 【中野】 | センターフライ | C0-2T | |||
| 【森下】 | ファーストライナー | C0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【末包】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【モンテロ】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【前川】 | レフトフライ | C0-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【大山】 | ショートライナー | C0-2T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【佐々木】 | センターヒット | C0-2T | |||
| 【石原】 | ピッチャー犠打 | C0-2T | |||
| 【代打・菊池】 | ショートフライ | C0-2T | |||
| 【中村奨】 | レフトヒット | C0-2T | |||
| (投手交代)大瀬良 → 栗林 | |||||
| 7回表 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【小幡】 | レフトフライ | C0-2T | |||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | C0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ファビアン】 | ピッチャーゴロ | C0-2T | |||
| 【小園】 | セカンドヒット | C0-2T | |||
| 【末包】 | ライトヒット | C0-2T | |||
| 【モンテロ】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【前川】 | ライトフライ | C0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)栗林 → 島内 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | C0-2T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | C0-2T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | C0-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → 及川 | |||||
| 【佐々木】 | ショートフライ | C0-2T | |||
| 【代打・羽月】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【代打・坂倉】 | ショートライナー | C0-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)島内 → 森浦 | |||||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | C0-2T | |||
| 【大山】 | フォアボール | C0-2T | |||
| 【高寺】 | ピッチャー犠打 | C0-2T | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | C0-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 石井 | |||||
| 【中村奨】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【ファビアン】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【小園】 | センターヒット | C0-2T | |||
| 【末包】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















