FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上 |
|---|---|
| 巨人 | 井上-菊地-ケラー-船迫-宮原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【中野】 | サード犠打 | G0-0T | |||
| 【森下】 | レフト2ランホームラン | G0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | G0-2T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | G0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【丸】 | レフトフライ | G0-2T | |||
| 【ヘルナンデス】 | ライトフライ | G0-2T | |||
| 【泉口】 | センターヒット | G0-2T | |||
| 【岡本】 | センターフライ | G0-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【小幡】 | レフトヒット | G0-2T | |||
| 【中川】 | レフトヒット | G0-2T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | G0-2T | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 【中山】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
| 【リチャード】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | 左中間ツーベース | G0-2T | |||
| 【森下】 | フォアボール | G0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | G0-2T | |||
| 【大山】 | 右中間タイムリーツーベース | G0-3T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | G0-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【甲斐】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【代打・増田陸】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【丸】 | レフトファウルフライ | G0-3T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)井上 → 菊地 | |||||
| 【中川】 | レフト線ツーベース | G0-3T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | G0-3T | |||
| 【村上】 | スリーバント失敗 | G0-3T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | G0-3T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | G0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | セカンドフライ | G0-3T | |||
| 【泉口】 | レフトフライ | G0-3T | |||
| 【岡本】 | フォアボール | G0-3T | |||
| 【キャベッジ】 | 見逃し三振 | G0-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | G0-3T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | G0-3T | |||
| 【大山】 | フォアボール | G0-3T | |||
| ランナー大山が二盗アウト | G0-3T | ||||
| 【小幡】 | 途中終了 | G0-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中山】 | サードファウルフライ | G0-3T | |||
| 【リチャード】 | サードファウルフライ | G0-3T | |||
| 【甲斐】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)菊地 → ケラー | |||||
| (守備交代)岸田 キャッチャー | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【中川】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | G0-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岸田】 | サードヒット | G0-3T | |||
| 【丸】 | ショート併殺打 | G0-3T | |||
| 【ヘルナンデス】 | ライトフライ | G0-3T | |||
| 7回表 | |||||
| 【村上】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | G0-3T | |||
| 【中野】 | レフトファウルフライ | G0-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【泉口】 | ショートゴロ | G0-3T | |||
| 【岡本】 | サードゴロ | G0-3T | |||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ケラー → 船迫 | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | G0-3T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | G0-3T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | G0-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【中山】 | レフトフライ | G0-3T | |||
| 【リチャード】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【代打・佐々木】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)船迫 → 宮原 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【中川】 | ライトヒット | G0-3T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【坂本】 | セカンド併殺打 | G0-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【岸田】 | ライトフライ | G0-3T | |||
| 【丸】 | レフトフライ | G0-3T | |||
| 【ヘルナンデス】 | ショートゴロ | G0-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















