FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋-及川-石井-桐敷-岩崎 |
|---|---|
| ヤクルト | 高梨-大西-荘司-星-石山-木澤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | S0-0T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | S0-0T | ||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【森下】 | サードライナー | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【増田】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【伊藤】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【内山】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストライナー | S0-0T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【高寺】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【村上】 | 左中間ツーベース | S0-0T | |||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【山田】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【古賀】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 【高梨】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【増田】 | ファーストヒット | S0-0T | |||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【中野】 | キャッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【内山】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【村上】 | 左中間ソロホームラン | S1-0T | |||
| 【オスナ】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【高寺】 | レフト線ツーベース | S1-0T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【熊谷】 | サードゴロ(エラー) | S1-0T | |||
| 【高橋】 | キャッチャー犠打 | S1-1T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | S1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【古賀】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 【高梨】 | 見逃し三振 | S1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | センターフライ | S1-1T | |||
| 【森下】 | センターヒット | S1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | S1-1T | |||
| 【高寺】 | ショート併殺打 | S1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【増田】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【内山】 | 見逃し三振 | S1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)高梨 → 大西 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・糸原】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → 及川 | |||||
| 【村上】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
| 【オスナ】 | 見逃し三振 | S1-1T | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大西 → 荘司 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | S1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 石井 | |||||
| 【古賀】 | ライトフライ | S1-1T | |||
| 【岩田】 | ピッチャーバントヒット | S1-1T | |||
| 【代打・宮本】 | ライトフライ | S1-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【増田】 | フォアボール | S1-1T | |||
| (代走)丸山和 | |||||
| 【代打・長岡】 | ファーストゴロ | S1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)荘司 → 星 | |||||
| 【坂本】 | ライトヒット | S1-1T | |||
| 【熊谷】 | ピッチャー犠打 | S1-1T | |||
| 【代打・豊田】 | ピッチャーゴロ | S1-1T | |||
| 【近本】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | S1-1T | |||
| 【森下】 | サードライナー | S1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 桐敷 | |||||
| 【内山】 | センターヒット | S1-1T | |||
| 【村上】 | センターフライ | S1-1T | |||
| 【オスナ】 | 見逃し三振 | S1-1T | |||
| ランナー内山が二盗アウト | S1-1T | ||||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)星 → 石山 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【大山】 | センターヒット | S1-1T | |||
| 【高寺】 | センターヒット | S1-1T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【熊谷】 | センター2点タイムリーヒット | S1-3T | |||
| (投手交代)石山 → 木澤 | |||||
| 【代打・木浪】 | セカンドフライ | S1-3T | |||
| 【近本】 | レフトファウルフライ | S1-3T | |||
| (投手交代)木澤 → 木澤 | |||||
| 10回裏 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【山田】 | ショートヒット | S1-3T | |||
| (投手交代)桐敷 → 岩崎 | |||||
| 【古賀】 | ショートライナー | S1-3T | |||
| 【代打・北村恵】 | セカンド併殺打 | S1-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















