FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-ハートウィグ-石井 |
|---|---|
| DeNA | ケイ-伊勢-入江-中川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【蝦名】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【桑原】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| ランナー桑原が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【宮崎】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【高寺】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【筒香】 | 右中間ソロホームラン | DB1-0T | |||
| 【山本】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【林】 | ファーストゴロ | DB1-0T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【ケイ】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【村上】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【蝦名】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【桑原】 | ピッチャー犠打 | DB1-0T | |||
| 【佐野】 | サードフライ | DB1-0T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【筒香】 | ライトソロホームラン | DB2-0T | |||
| 【山本】 | ショートフライ | DB2-0T | |||
| 【林】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 【京田】 | サードフライ | DB2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ケイ】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
| 【蝦名】 | ショートフライ | DB2-0T | |||
| 【桑原】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【村上】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【佐野】 | ピッチャーライナー | DB2-0T | |||
| 【宮崎】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 【筒香】 | ショートヒット | DB2-0T | |||
| 【山本】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【森下】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【林】 | ピッチャーヒット | DB2-0T | |||
| 【京田】 | ピッチャー犠打 | DB2-0T | |||
| 【代打・オースティン】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【蝦名】 | ファーストファウルフライ | DB2-0T | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ケイ → 伊勢 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【小幡】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 【代打・豊田】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → ハートウィグ | |||||
| 【佐野】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
| (代走)三森 | |||||
| ランナー三森が二盗アウト | DB2-0T | ||||
| 【宮崎】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| (代走)神里 | |||||
| 【筒香】 | ファーストフライ | DB2-0T | |||
| 【山本】 | センターヒット | DB2-0T | |||
| 【林】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 入江 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 【中野】 | ショートヒット | DB2-0T | |||
| 【森下】 | センターヒット | DB2-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【佐藤輝】 | センター犠牲フライ | DB2-1T | |||
| 【大山】 | ライト2ランホームラン | DB2-3T | |||
| (投手交代)入江 → 中川 | |||||
| 【高寺】 | フォアボール | DB2-3T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | DB2-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ハートウィグ → 石井 | |||||
| (守備交代)小野寺 ライト | |||||
| 【代打・ビシエド】 | レフトヒット | DB2-3T | |||
| (代走)石上 | |||||
| 【柴田】 | ピッチャー犠打 | DB2-3T | |||
| 【蝦名】 | デッドボール | DB2-3T | |||
| 【桑原】 | レフトヒット | DB2-3T | |||
| 【三森】 | ショートライナー | DB2-3T | |||
| 【神里】 | センターフライ | DB2-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















