FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 早川-岡留-ドリス-及川-岩崎 |
|---|---|
| DeNA | 東-宮城-森原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【蝦名】 | セカンドライナー | DB0-0T | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【熊谷】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【豊田】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【オースティン】 | ショートライナー | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【山本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | ライト線ツーベース | DB0-0T | |||
| 【早川】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【林】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【石上】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【東】 | キャッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【蝦名】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ショートライナー | DB0-0T | |||
| 【大山】 | 左中間タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
| 【熊谷】 | センタータイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【豊田】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | DB0-2T | |||
| 【早川】 | ファーストゴロ | DB0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【筒香】 | レフトヒット | DB0-2T | |||
| 【オースティン】 | セカンドフライ | DB0-2T | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 【山本】 | ピッチャーゴロ | DB0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | DB0-2T | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | DB0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【林】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【石上】 | レフトオーバーツーベース | DB0-2T | |||
| 【東】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)松尾 キャッチャー | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | DB0-2T | |||
| 【熊谷】 | セカンド併殺打 | DB0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)早川 → 岡留 | |||||
| 【桑原】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【筒香】 | センターソロホームラン | DB0-2T | |||
| 【オースティン】 | セカンドフライ | DB1-2T | |||
| 【佐野】 | センターフライ | DB1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【豊田】 | センターオーバーツーベース | DB1-2T | |||
| (代走)高寺 | |||||
| 【梅野】 | ファースト犠打 | DB1-2T | |||
| 【代打・榮枝】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岡留 → ドリス | |||||
| 【松尾】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【林】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【石上】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)東 → 宮城 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| ランナー中野が二盗 | DB1-2T | ||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | DB1-2T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 及川 | |||||
| 【代打・ビシエド】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【蝦名】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【桑原】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)宮城 → 森原 | |||||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【高寺】 | サードファウルフライ | DB1-2T | |||
| 【梅野】 | サードヒット | DB1-2T | |||
| 【代打・糸原】 | ファーストゴロ(エラー) | DB1-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
| 【筒香】 | キャッチャーゴロ | DB1-2T | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB1-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















