FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 井上-船迫-ケラー-田中瑛-宮原 |
|---|---|
| 阪神 | 高橋-ドリス-及川-石井-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【丸】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【泉口】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【岡本】 | ショート併殺打 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【中野】 | キャッチャー犠打 | T0-0G | |||
| 【森下】 | センタータイムリーツーベース | T1-0G | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【岸田】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【キャベッジ】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【吉川】 | レフトヒット | T1-0G | |||
| 【リチャード】 | レフトタイムリーヒット | T1-1G | |||
| 【オコエ】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【井上】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【小幡】 | レフトヒット | T1-1G | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 3回表 | |||||
| 【丸】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【泉口】 | ショートゴロ | T1-1G | |||
| 【岡本】 | ショートヒット | T1-1G | |||
| 【岸田】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【キャベッジ】 | ピッチャーゴロ | T1-1G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【中野】 | フォアボール | T1-1G | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T1-1G | |||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | T2-1G | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T2-1G | |||
| 【熊谷】 | ライトフライ | T2-1G | |||
| 4回表 | |||||
| 【吉川】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 【リチャード】 | ライトフライ | T2-1G | |||
| 【オコエ】 | ライトファウルフライ | T2-1G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小幡】 | ライトフライ | T2-1G | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T2-1G | |||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | T2-1G | |||
| 5回表 | |||||
| 【井上】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 【泉口】 | センターヒット | T2-1G | |||
| 【岡本】 | フォアボール | T2-1G | |||
| 【岸田】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-2G | |||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T2-2G | |||
| 【中野】 | セカンドライナー | T2-2G | |||
| (投手交代)井上 → 船迫 | |||||
| 【森下】 | ファーストファウルフライ | T2-2G | |||
| 【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | T2-2G | |||
| 【大山】 | 敬遠 | T2-2G | |||
| 【熊谷】 | フォアボール | T3-2G | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T3-2G | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → ドリス | |||||
| 【吉川】 | センターヒット | T3-2G | |||
| 【リチャード】 | センターフライ | T3-2G | |||
| 【オコエ】 | サードライナー | T3-2G | |||
| 【代打・佐々木】 | セカンドゴロ | T3-2G | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)船迫 → ケラー | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T3-2G | |||
| 【代打・高寺】 | ピッチャーフライ | T3-2G | |||
| 【近本】 | フォアボール | T3-2G | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T3-2G | |||
| ランナー中野が二盗 | T3-2G | ||||
| 【森下】 | フォアボール | T3-2G | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → 及川 | |||||
| 【丸】 | ファーストゴロ | T3-2G | |||
| 【泉口】 | センターフライ | T3-2G | |||
| 【岡本】 | レフトヒット | T3-2G | |||
| 【岸田】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ケラー → 田中瑛 | |||||
| 【大山】 | ショートヒット | T3-2G | |||
| 【熊谷】 | ピッチャー犠打 | T3-2G | |||
| 【小幡】 | 敬遠 | T3-2G | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【代打・糸原】 | センターヒット | T3-2G | |||
| 【近本】 | センターフライ | T3-2G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 石井 | |||||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【吉川】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【リチャード】 | ファーストゴロ | T3-2G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)田中瑛 → 宮原 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【森下】 | レフト線ツーベース | T3-2G | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【大山】 | 敬遠 | T3-2G | |||
| 【熊谷】 | フォアボール | T3-2G | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【代打・坂本】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【代打・若林】 | サードゴロ(エラー) | T3-2G | |||
| 【丸】 | センターフライ | T3-2G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















