FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-畠-湯浅 |
|---|---|
| 中日 | 大野-藤嶋-メヒア-松山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【熊谷】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【森下】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | ピッチャーヒット | D0-0T | |||
| 【田中】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【上林】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【細川】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ボスラー】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【山本】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【石川昂】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
| 【石伊】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| ランナー山本が二盗アウト | D0-0T | ||||
| 3回表 | |||||
| 【中川】 | 左中間ソロホームラン | D0-1T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大野】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【岡林】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【田中】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【上林】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【熊谷】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【森下】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | センターオーバーツーベース | D0-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【細川】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【ボスラー】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【山本】 | ショートヒット | D0-1T | |||
| 【石川昂】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中川】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【坂本】 | 右中間ツーベース | D0-1T | |||
| 【伊藤将】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【熊谷】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【石伊】 | ショートヒット | D0-1T | |||
| 【大野】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 【岡林】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| ランナー岡林が二盗 | D0-1T | ||||
| 【田中】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【上林】 | ライトタイムリーヒット | D1-1T | |||
| 【細川】 | ライト3ランホームラン | D4-1T | |||
| 【ボスラー】 | センターヒット | D4-1T | |||
| 【山本】 | レフトフライ | D4-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【森下】 | レフトソロホームラン | D4-2T | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間ツーベース | D4-2T | |||
| 【大山】 | センターフライ | D4-2T | |||
| 【小野寺】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
| 【中川】 | ライトフライ | D4-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【石川昂】 | レフトソロホームラン | D5-2T | |||
| 【石伊】 | ピッチャーゴロ | D5-2T | |||
| 【代打・チェイビス】 | センターフライ | D5-2T | |||
| 【岡林】 | センターフライ | D5-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大野 → 藤嶋 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| 【代打・糸原】 | ライトヒット | D5-2T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
| 【熊谷】 | サードゴロ | D5-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 畠 | |||||
| 【田中】 | サードゴロ | D5-2T | |||
| 【上林】 | ショートゴロ | D5-2T | |||
| 【細川】 | ライトフライ | D5-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → メヒア | |||||
| 【森下】 | フォアボール | D5-2T | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D5-2T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | D5-2T | |||
| 【代打・近本】 | フォアボール | D5-2T | |||
| 【中川】 | サード併殺打 | D5-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)畠 → 湯浅 | |||||
| (守備交代)高寺 センター | |||||
| 【ボスラー】 | サードファウルフライ | D5-2T | |||
| 【山本】 | レフトフライ | D5-2T | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)メヒア → 松山 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | D5-2T | |||
| 【中野】 | フォアボール | D5-2T | |||
| 【熊谷】 | サード併殺打 | D5-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















