FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | ケイ-ウィック-伊勢 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-岩貞-伊原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【中野】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| ランナー近本が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【森下】 | サードゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【オースティン】 | 左中間ツーベース | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | 右中間タイムリーツーベース | T0-1DB | |||
| 【山本】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【林】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【京田】 | 敬遠 | T0-1DB | |||
| 【ケイ】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T0-3DB | |||
| 【蝦名】 | ファーストフライ | T0-3DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【桑原】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【山本】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
| 【林】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【森下】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T0-3DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【京田】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【ケイ】 | レフトフライ | T0-3DB | |||
| 【蝦名】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| 【桑原】 | セカンドフライ | T0-3DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【高寺】 | レフトヒット | T0-3DB | |||
| 【坂本】 | セカンドファウルフライ | T0-3DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【筒香】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【オースティン】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T0-3DB | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【山本】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【林】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | サードファウルフライ | T0-3DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【木浪】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 岩貞 | |||||
| 【代打・ビシエド】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
| 【蝦名】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
| 【桑原】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ケイ → ウィック | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【代打・井坪】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
| 【代打・豊田】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 伊原 | |||||
| (守備交代)榮枝 キャッチャー | |||||
| 【筒香】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【オースティン】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ウィック → 伊勢 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| (守備交代)神里 センター | |||||
| 【近本】 | ピッチャーヒット | T0-3DB | |||
| 【中野】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T0-3DB | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















