FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野-松山 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-工藤-椎葉 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【田中】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【上林】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【細川】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【熊谷】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【森下】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【福永】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ボスラー】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【山本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【石伊】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【大野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【小野寺】 | レフトツーベース | T0-0D | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【井坪】 | サードフライ | T0-0D | |||
| 【才木】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【岡林】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【田中】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【上林】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【熊谷】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【細川】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【福永】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【ボスラー】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【大山】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【小野寺】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【山本】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【石伊】 | セカンドライナー | T0-0D | |||
| 【大野】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【井坪】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【才木】 | サード犠打 | T0-0D | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【岡林】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【上林】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【細川】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【福永】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【熊谷】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【森下】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【ボスラー】 | ライト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【山本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【石伊】 | ライトタイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【大野】 | ピッチャー犠打 | T0-1D | |||
| 【岡林】 | 敬遠 | T0-1D | |||
| 【田中】 | ショートヒット | T0-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【小野寺】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 工藤 | |||||
| 【上林】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【細川】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【福永】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)ロドリゲス ショート | |||||
| 【井坪】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【代打・原口】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【中野】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【熊谷】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)工藤 → 椎葉 | |||||
| 【ボスラー】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 【山本】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【石伊】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)大野 → 松山 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















