FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | ジャクソン-山崎-坂本-入江-佐々木 |
|---|---|
| 阪神 | 早川-岩貞-ドリス-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【蝦名】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【ビシエド】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【松尾】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【度会】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【石上】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【林】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| ランナー大山が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【高寺】 | 途中終了 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【ジャクソン】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【早川】 | ファースト犠打 | T0-0DB | |||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【筒香】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【ビシエド】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【松尾】 | サード併殺打 | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森下】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | サードフライ | T0-0DB | |||
| 【高寺】 | ライトタイムリーヒット | T1-0DB | |||
| 【梅野】 | 敬遠 | T2-0DB | |||
| 【早川】 | ファーストゴロ | T2-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【度会】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 【石上】 | ライトヒット | T2-0DB | |||
| 【林】 | センターフライ | T2-0DB | |||
| 【代打・加藤】 | サードゴロ | T2-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)ジャクソン → 山崎 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 【森下】 | 左中間ソロホームラン | T3-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T3-0DB | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T3-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【蝦名】 | レフトヒット | T3-0DB | |||
| 【桑原】 | デッドボール | T3-0DB | |||
| 【筒香】 | ショート併殺打 | T3-0DB | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | T3-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)山崎 → 坂本 | |||||
| 【木浪】 | 右中間ツーベース | T3-0DB | |||
| 【高寺】 | レフトフライ | T3-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T3-0DB | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | ライトタイムリーヒット | T4-0DB | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| ランナー熊谷が二盗アウト | T4-0DB | ||||
| 【近本】 | 途中終了 | T4-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)早川 → 岩貞 | |||||
| 【松尾】 | センターフライ | T4-0DB | |||
| 【度会】 | センターヒット | T4-0DB | |||
| 【石上】 | ライトフライ | T4-0DB | |||
| 【林】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)坂本 → 入江 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T4-0DB | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T4-0DB | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → ドリス | |||||
| (守備交代)楠本 レフト | |||||
| 【代打・山本】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【桑原】 | センターオーバーツーベース | T4-0DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)入江 → 佐々木 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | T4-0DB | |||
| 【楠本】 | 見逃し三振 | T4-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → 岩崎 | |||||
| (守備交代)小野寺 ファースト | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【ビシエド】 | ショートフライ | T4-0DB | |||
| 【代打・神里】 | サードゴロ | T4-0DB | |||
| 【度会】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















