FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 竹田-ウィック-伊勢 |
|---|---|
| 阪神 | 高橋-工藤-椎葉-伊原-岩貞 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【森下】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【オースティン】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【度会】 | セカンド併殺打 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【高寺】 | ファーストヒット | T0-0DB | |||
| 【小幡】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| ランナー高寺が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【高橋】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【石上】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【加藤】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【竹田】 | スリーバント失敗 | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【桑原】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | ピッチャーフライ | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| ランナー桑原が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【山本】 | レフトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【度会】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【高寺】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【石上】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【加藤】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【竹田】 | キャッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【蝦名】 | センタータイムリーヒット | T0-2DB | |||
| (投手交代)高橋 → 工藤 | |||||
| 【桑原】 | セカンドフライ | T0-2DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小幡】 | レフトフライ | T0-2DB | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| 【代打・楠本】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)工藤 → 椎葉 | |||||
| 【筒香】 | サードファウルフライ | T0-2DB | |||
| 【オースティン】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 【山本】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【度会】 | ライトヒット | T0-2DB | |||
| 【石上】 | ライトフライ | T0-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-2DB | |||
| 【中野】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)椎葉 → 伊原 | |||||
| 【加藤】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 【竹田】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 【蝦名】 | ライトフライ | T0-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | T1-2DB | |||
| 【高寺】 | ショートゴロ | T1-2DB | |||
| 【小幡】 | サードファウルフライ | T1-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | T1-2DB | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T1-2DB | |||
| 【オースティン】 | レフト2ランホームラン | T1-4DB | |||
| 【山本】 | センターフライ | T1-4DB | |||
| 【度会】 | ショートゴロ | T1-4DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)竹田 → ウィック | |||||
| (守備交代)三森 ファースト | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| (守備交代)神里 センター | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊原 → 岩貞 | |||||
| 【石上】 | ファーストゴロ | T1-4DB | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【代打・ビシエド】 | フォアボール | T1-4DB | |||
| (代走)林 | |||||
| ランナー林が二盗アウト | T1-4DB | ||||
| 【蝦名】 | 途中終了 | T1-4DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ウィック → 伊勢 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T1-4DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















