FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-畠-及川-ドリス |
|---|---|
| ヤクルト | 青柳-田口-大西-荘司-星 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストライナー | S0-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【森下】 | ピッチャー併殺打 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【太田】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【長岡】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【内山】 | 右中間スリーベース | S0-0T | |||
| 【北村恵】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 左中間ソロホームラン | S0-1T | |||
| 【前川】 | レフトフライ | S0-1T | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【小幡】 | 右中間ツーベース | S0-1T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | S0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【オスナ】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【山田】 | ライトフライ | S0-1T | |||
| 【中村悠】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【才木】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
| 【近本】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | S0-1T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩田】 | サードライナー | S0-1T | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【太田】 | ショートライナー | S0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【前川】 | 左中間タイムリーツーベース | S0-2T | |||
| 【高寺】 | キャッチャーファウルフライ | S0-2T | |||
| 【小幡】 | デッドボール | S0-2T | |||
| 【坂本】 | セカンドフライ | S0-2T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | S0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)糸原 ファースト | |||||
| 【長岡】 | ライトヒット | S0-2T | |||
| 【内山】 | 見逃し三振 | S0-2T | |||
| 【北村恵】 | 空振り三振 | S0-2T | |||
| 【オスナ】 | セカンドライナー | S0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | S0-2T | |||
| 【中野】 | セカンドライナー | S0-2T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | S0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【山田】 | 左中間ツーベース | S0-2T | |||
| 【中村悠】 | ライトヒット | S0-2T | |||
| 【岩田】 | ファーストフィルダースチョイス | S0-2T | |||
| 【代打・濱田】 | 空振り三振 | S1-2T | |||
| 【太田】 | ライト犠牲フライ | S2-2T | |||
| 【長岡】 | レフトファウルフライ | S2-2T | |||
| (投手交代)青柳 → 田口 | |||||
| (投手交代)大西 → 荘司 | |||||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | S2-2T | |||
| 【前川】 | ショートフライ | S2-2T | |||
| 【高寺】 | レフトフライ | S2-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【内山】 | 左中間ツーベース | S2-2T | |||
| 【北村恵】 | サードゴロ | S2-2T | |||
| (投手交代)才木 → 畠 | |||||
| 【オスナ】 | セカンドゴロ | S2-2T | |||
| 【山田】 | ショートフライ | S2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)田口 → 大西 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | S2-2T | |||
| 【代打・大山】 | レフトフライ | S2-2T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | S2-2T | |||
| ランナー近本が二盗 | S2-2T | ||||
| 【中野】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)畠 → 及川 | |||||
| 【中村悠】 | センターヒット | S2-2T | |||
| 【岩田】 | ピッチャー犠打 | S2-2T | |||
| 【代打・増田】 | ライトヒット | S2-2T | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | S2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【代打・ヘルナンデス】 | レフトフライ | S2-2T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | S2-2T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → ドリス | |||||
| 【内山】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 【北村恵】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 【オスナ】 | レフトソロホームラン | S3-2T | |||
| 【山田】 | フォアボール | S3-2T | |||
| (代走)伊藤 | |||||
| 【中村悠】 | ショートゴロ | S3-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)荘司 → 星 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 【小幡】 | ライトヒット | S3-2T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | S3-2T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | S3-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















