FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 田中将-赤星-宮原-田和-船迫 |
|---|---|
| 阪神 | 伊原-木下-早川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【浦田】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【松本】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【泉口】 | ライトスリーベース | T0-0G | |||
| 【ダルベック】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【中野】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【中川】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【キャベッジ】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【岸田】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【皆川】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【リチャード】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【前川】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【小幡】 | ライト線ツーベース | T0-0G | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【石塚】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【浦田】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【松本】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| ランナー松本が二盗 | T0-0G | ||||
| パスボール | |||||
| 【泉口】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【嶋村】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【ダルベック】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【キャベッジ】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【岸田】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【皆川】 | サードフライ | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)田中将 → 赤星 | |||||
| 【中川】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【大山】 | センターヒット | T0-0G | |||
| (代走)小野寺 | |||||
| 【前川】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【小幡】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【木浪】 | サードゴロ | T1-0G | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)伊原 → 木下 | |||||
| 【リチャード】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【石塚】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【浦田】 | ピッチャーヒット | T1-0G | |||
| 【松本】 | フォアボール | T1-0G | |||
| (代走)佐々木 | |||||
| 【泉口】 | センター2点タイムリーヒット | T1-2G | |||
| 【ダルベック】 | セカンド併殺打 | T1-2G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 【嶋村】 | サードゴロ | T1-2G | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)木下 → 早川 | |||||
| (守備交代)岡城 センター | |||||
| 【キャベッジ】 | 見逃し三振 | T1-2G | |||
| 【代打・丸】 | セカンドライナー | T1-2G | |||
| 【皆川】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)山瀬 キャッチャー | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | T1-2G | |||
| 【中川】 | ショート併殺打 | T1-2G | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)谷端 セカンド | |||||
| 【リチャード】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 【石塚】 | ライトフライ | T1-2G | |||
| 【浦田】 | ファーストゴロ | T1-2G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)赤星 → 宮原 | |||||
| 【前川】 | 見逃し三振 | T1-2G | |||
| 【小幡】 | ライトフライ | T1-2G | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T1-2G | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)植田 レフト | |||||
| 【佐々木】 | レフトヒット | T1-2G | |||
| 【泉口】 | サードヒット | T1-2G | |||
| 【ダルベック】 | センターフライ | T1-2G | |||
| 【キャベッジ】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
| 【山瀬】 | サードゴロ | T1-3G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)宮原 → 田和 | |||||
| (守備交代)門脇 サード | |||||
| (守備交代)宇都宮 レフト | |||||
| 【高寺】 | サードゴロ | T1-3G | |||
| 【嶋村】 | ライトソロホームラン | T2-3G | |||
| 【岡城】 | ライトヒット | T2-3G | |||
| 【谷端】 | ピッチャー併殺打 | T2-3G | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)町田 キャッチャー | |||||
| 【皆川】 | ライトヒット | T2-3G | |||
| 【リチャード】 | センターフライ | T2-3G | |||
| 【石塚】 | センターフライ | T2-3G | |||
| 【浦田】 | レフトヒット | T2-3G | |||
| 【佐々木】 | ファーストゴロ | T2-3G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)田和 → 船迫 | |||||
| 【中川】 | セカンドゴロ | T2-3G | |||
| 【代打・糸原】 | レフトフライ | T2-3G | |||
| 【植田】 | セカンドゴロ | T2-3G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















