FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-及川-湯浅-モレッタ |
|---|---|
| ロッテ | 西野-廣池-ロング-鈴木-横山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | M0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【佐藤】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高部】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【藤原】 | フォアボール | M0-0T | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| ランナー藤原が二盗 | M0-0T | ||||
| 【ソト】 | ライトフライ | M0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【中川】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ポランコ】 | ライトソロホームラン | M1-0T | |||
| 【寺地】 | 見逃し三振 | M1-0T | |||
| 【松川】 | セカンドゴロ | M1-0T | |||
| 【友杉】 | ライトフライ | M1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ(エラー) | M1-0T | |||
| 【高寺】 | ライト2ランホームラン | M1-2T | |||
| 【近本】 | サードファウルフライ | M1-2T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | M1-2T | |||
| 【森下】 | フォアボール | M1-2T | |||
| (代走)濱田 | |||||
| 【佐藤】 | セカンドゴロ | M1-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| (守備交代)ディベイニー サード | |||||
| 【小川】 | 空振り三振 | M1-2T | |||
| 【高部】 | 空振り三振 | M1-2T | |||
| 【藤原】 | ファーストファウルフライ | M1-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中川】 | センターヒット | M1-2T | |||
| 【大山】 | サードライナー | M1-2T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | M1-2T | |||
| 【坂本】 | セカンドライナー | M1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【西川】 | ファーストゴロ | M1-2T | |||
| 【ソト】 | レフトフライ | M1-2T | |||
| 【ポランコ】 | 空振り三振 | M1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)井上 レフト | |||||
| 【高寺】 | レフトフライ | M1-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | M1-2T | |||
| 【中野】 | セカンドライナー | M1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)元山 セカンド | |||||
| (守備交代)岡城 センター | |||||
| 【寺地】 | センターオーバーツーベース | M1-2T | |||
| 【松川】 | キャッチャーファウルフライ | M1-2T | |||
| 【友杉】 | ショートゴロ | M1-2T | |||
| 【小川】 | サードフライ | M1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)西野 → 廣池 | |||||
| 【濱田】 | ライトフライ | M1-2T | |||
| 【ディベイニー】 | セカンドゴロ | M1-2T | |||
| 【中川】 | 空振り三振 | M1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 及川 | |||||
| (守備交代)嶋村 キャッチャー | |||||
| 【高部】 | センターヒット | M1-2T | |||
| 【藤原】 | 空振り三振 | M1-2T | |||
| ランナー高部が二盗 | M1-2T | ||||
| 【西川】 | ショートゴロ | M1-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ソト】 | 空振り三振 | M2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)廣池 → ロング | |||||
| (守備交代)池田 ファースト | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | M2-2T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | M2-2T | |||
| 【嶋村】 | セカンドゴロ | M2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 湯浅 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【井上】 | レフトフライ | M2-2T | |||
| 【寺地】 | ピッチャーヒット | M2-2T | |||
| 【代打・佐藤】 | ライトヒット | M2-2T | |||
| 【代打・角中】 | セカンド併殺打 | M2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ロング → 鈴木 | |||||
| (守備交代)宮崎竜 セカンド | |||||
| 【代打・伏見】 | 空振り三振 | M2-2T | |||
| 【岡城】 | サードヒット | M2-2T | |||
| 【元山】 | ショート併殺打 | M2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)湯浅 → モレッタ | |||||
| (守備交代)井坪 ライト | |||||
| 【小川】 | ショートヒット | M2-2T | |||
| 【高部】 | ライトヒット | M2-2T | |||
| 【藤原】 | センタータイムリーヒット | M3-2T | |||
| 【西川】 | フォアボール | M3-2T | |||
| 【代打・上田】 | レフト犠牲フライ | M4-2T | |||
| 【井上】 | ライトフライ | M4-2T | |||
| 【寺地】 | ライトフライ | M4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)鈴木 → 横山 | |||||
| (守備交代)和田 レフト | |||||
| 【濱田】 | 空振り三振 | M4-2T | |||
| 【ディベイニー】 | フォアボール | M4-2T | |||
| 【中川】 | サードゴロ | M4-2T | |||
| (代走)福島 | |||||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | M4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















