FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 早川-椎葉-畠-及川-モレッタ |
|---|---|
| 中日 | 金丸-牧野-杉浦-福 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【森下】 | レフトソロホームラン | D0-1T | |||
| 【佐藤】 | サードフライ | D0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【福永】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【村松】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【前川】 | セカンド併殺打 | D0-1T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【細川】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【ボスラー】 | ライトソロホームラン | D1-1T | |||
| 【石伊】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【土田】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小幡】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【早川】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【田中】 | ショートヒット | D1-1T | |||
| 【金丸】 | スリーバント失敗 | D1-1T | |||
| 【カリステ】 | フォアボール | D1-1T | |||
| ランナー田中が三盗(ダブルスチール) | D1-1T | ||||
| ランナーカリステが二盗(ダブルスチール) | D1-1T | ||||
| 【福永】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【村松】 | ライト線3点タイムリースリーベース | D4-1T | |||
| 【細川】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D4-1T | |||
| 【ボスラー】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【石伊】 | サードゴロ | D4-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【佐藤】 | ファーストゴロ | D4-1T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | D4-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【土田】 | ライトソロホームラン | D5-1T | |||
| 【田中】 | フォアボール | D5-1T | |||
| (投手交代)早川 → 椎葉 | |||||
| 【金丸】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D5-1T | |||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | D5-1T | |||
| 【福永】 | フォアボール | D5-1T | |||
| 【村松】 | センター犠牲フライ | D6-1T | |||
| 【細川】 | 見逃し三振 | D6-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【前川】 | セカンドゴロ | D6-1T | |||
| 【梅野】 | ショートフライ | D6-1T | |||
| 【小幡】 | ライトフライ | D6-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ボスラー】 | ライトフライ | D6-1T | |||
| 【石伊】 | センターフライ | D6-1T | |||
| 【土田】 | センターヒット | D6-1T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | D6-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・木浪】 | ライトフライ | D6-1T | |||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | D6-1T | |||
| 【中野】 | 左中間ツーベース | D6-1T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | D6-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)椎葉 → 畠 | |||||
| 【金丸】 | ショートゴロ | D6-1T | |||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 【福永】 | セカンドフライ | D6-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | D6-1T | |||
| 【前川】 | 右中間ソロホームラン | D6-2T | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | D6-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)畠 → 及川 | |||||
| 【村松】 | フォアボール | D6-2T | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | D6-2T | |||
| 【ボスラー】 | ライトヒット | D6-2T | |||
| 【石伊】 | ライト犠牲フライ | D7-2T | |||
| 【土田】 | セカンドフライ | D7-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)金丸 → 牧野 | |||||
| 【代打・嶋村】 | ファーストフライ | D7-2T | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | D7-2T | |||
| 【高寺】 | レフトヒット | D7-2T | |||
| 【中野】 | フォアボール | D7-2T | |||
| (投手交代)牧野 → 杉浦 | |||||
| 【森下】 | セカンド併殺打 | D7-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → モレッタ | |||||
| 【田中】 | レフト線ヒット | D7-2T | |||
| 【代打・板山】 | ファーストファウルフライ | D7-2T | |||
| 【カリステ】 | ショート併殺打 | D7-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)杉浦 → 福 | |||||
| 【佐藤】 | ライトソロホームラン | D7-3T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D7-3T | |||
| 【前川】 | セカンドフライ | D7-3T | |||
| 【代打・小野寺】 | サードゴロ | D7-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















