FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-木下 |
|---|---|
| オリックス | ペルドモ-入山-高島-吉田-岩嵜-山崎-椋木-マチャド |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【宗】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【西川】 | ライトソロホームラン | BS1-0T | |||
| 【紅林】 | レフトソロホームラン | BS2-0T | |||
| 【太田】 | センターフライ | BS2-0T | |||
| 【中川】 | サードゴロ | BS2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤】 | センターヒット | BS2-0T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
| 【前川】 | デッドボール | BS2-0T | |||
| 【立石】 | ショートフライ | BS2-0T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | BS2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【山中】 | センターヒット | BS2-0T | |||
| 【杉本】 | サードゴロ | BS2-0T | |||
| 【来田】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 【若月】 | フォアボール | BS2-0T | |||
| 【宗】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【熊谷】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
| 【高寺】 | サードライナー | BS2-0T | |||
| 【中野】 | センターヒット | BS2-0T | |||
| 【森下】 | レフトオーバーツーベース | BS2-0T | |||
| 【佐藤】 | フォアボール | BS2-0T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | BS2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西川】 | フォアボール | BS2-0T | |||
| 【紅林】 | サード併殺打 | BS2-0T | |||
| 【太田】 | ファーストゴロ | BS2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)ペルドモ → 入山 | |||||
| 【前川】 | レフトフライ | BS2-0T | |||
| 【立石】 | ライトフライ | BS2-0T | |||
| 【坂本】 | サードファウルフライ | BS2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中川】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
| 【山中】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 【杉本】 | センターフライ | BS2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)入山 → 高島 | |||||
| (守備交代)宜保 ショート | |||||
| 【熊谷】 | サードゴロ | BS2-0T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 【中野】 | センターヒット | BS2-0T | |||
| 【森下】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
| 【佐藤】 | フォアボール | BS2-0T | |||
| (投手交代)高島 → 吉田 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | BS2-1T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | BS2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【来田】 | レフトヒット | BS2-1T | |||
| 【若月】 | ファースト犠打 | BS2-1T | |||
| 【宗】 | フォアボール | BS2-1T | |||
| 【西川】 | セカンド併殺打 | BS2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)吉田 → 岩嵜 | |||||
| 【立石】 | 見逃し三振 | BS2-1T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | BS2-1T | |||
| 【熊谷】 | ピッチャー犠打 | BS2-1T | |||
| 【高寺】 | ショートゴロ | BS2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【宜保】 | 見逃し三振 | BS2-1T | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 【中川】 | ショートゴロ | BS2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩嵜 → 山崎 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | BS2-1T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【山中】 | センターヒット | BS2-1T | |||
| 【杉本】 | キャッチャーファウルフライ | BS2-1T | |||
| 【来田】 | レフトフライ | BS2-1T | |||
| 【若月】 | セカンドゴロ | BS2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)山崎 → 椋木 | |||||
| 【大山】 | ショートライナー | BS2-1T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | BS2-1T | |||
| 【立石】 | サードゴロ | BS2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 木下 | |||||
| 【宗】 | セカンドゴロ | BS2-1T | |||
| 【西川】 | ファーストゴロ | BS2-1T | |||
| 【宜保】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)椋木 → マチャド | |||||
| (守備交代)杉澤 センター | |||||
| 【代打・福島】 | センターフライ | BS2-1T | |||
| 【代打・嶋村】 | セカンドゴロ | BS2-1T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















