FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-工藤-木下-岩崎-ドリス |
|---|---|
| オリックス | 九里-入山-寺西-椋木-マチャド-吉田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【森下】 | デッドボール | BS0-0T | |||
| 【佐藤】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西川】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【太田】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【山中】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【中川】 | レフト線ツーベース | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【嶋村】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【熊谷】 | ファーストフライ | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【宗】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【西野】 | レフト線ツーベース | BS0-0T | |||
| 【杉澤】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【横山聖】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【高寺】 | デッドボール | BS0-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【森下】 | ファーストヒット | BS0-0T | |||
| 【佐藤】 | レフト犠牲フライ | BS0-1T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | BS0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【若月】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【西川】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【太田】 | セカンドフライ | BS0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【嶋村】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | BS0-1T | |||
| 【熊谷】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【山中】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【中川】 | セカンドヒット | BS0-1T | |||
| 【宗】 | ピッチャー犠打 | BS0-1T | |||
| 【西野】 | ファーストゴロ | BS0-1T | |||
| 【杉澤】 | ライトタイムリーヒット | BS1-1T | |||
| ランナー杉澤が二盗 | BS1-1T | ||||
| 【横山聖】 | センターフライ | BS1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | BS1-1T | |||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | BS1-1T | |||
| 【中野】 | ライト線ツーベース | BS1-1T | |||
| 【森下】 | レフト線タイムリーツーベース | BS1-2T | |||
| 【佐藤】 | 敬遠 | BS1-2T | |||
| 【大山】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| 【嶋村】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → 工藤 | |||||
| 【若月】 | ファーストゴロ | BS1-2T | |||
| 【西川】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| 【太田】 | セカンド併殺打 | BS1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)九里 → 入山 | |||||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | BS1-2T | |||
| 【熊谷】 | ライトフライ | BS1-2T | |||
| 【坂本】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| 【高寺】 | ライトフライ | BS1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【山中】 | ファーストゴロ | BS1-2T | |||
| 【中川】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| 【宗】 | ショートゴロ | BS1-2T | |||
| 【西野】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)入山 → 寺西 | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | BS1-2T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 【佐藤】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| 【大山】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| 【嶋村】 | レフトフライ | BS1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)工藤 → 木下 | |||||
| 【杉澤】 | レフト線ツーベース | BS1-2T | |||
| 【横山聖】 | キャッチャー犠打 | BS1-2T | |||
| 【若月】 | セカンドフィルダースチョイス | BS2-2T | |||
| 【西川】 | ショート併殺打 | BS2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)寺西 → 椋木 | |||||
| 【木浪】 | サードファウルフライ | BS2-2T | |||
| 【熊谷】 | レフトヒット | BS2-2T | |||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | BS2-2T | |||
| 【高寺】 | センターフライ | BS2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【太田】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 【山中】 | レフトヒット | BS2-2T | |||
| 【中川】 | ショートライナー | BS2-2T | |||
| ランナー山中が二盗アウト | BS2-2T | ||||
| 【宗】 | 途中終了 | BS2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)椋木 → マチャド | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | BS2-2T | |||
| 【森下】 | センターヒット | BS2-2T | |||
| 【佐藤】 | ライトフライ | BS2-2T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | BS2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)木下 → 岩崎 | |||||
| 【宗】 | レフトフライ | BS2-2T | |||
| 【西野】 | ファーストゴロ | BS2-2T | |||
| 【杉澤】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)マチャド → 吉田 | |||||
| 【代打・福島】 | レフトファウルフライ | BS2-2T | |||
| 【代打・立石】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 【熊谷】 | レフトフライ | BS2-2T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ドリス | |||||
| 【横山聖】 | ライトヒット | BS2-2T | |||
| 【若月】 | スリーバント失敗 | BS2-2T | |||
| 【西川】 | レフトヒット | BS2-2T | |||
| 【太田】 | ショートゴロ | BS2-2T | |||
| 【山中】 | レフトオーバータイムリーヒット | BS3-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















