FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋-ドリス |
|---|---|
| 中日 | マラー-アブレウ-伊藤-齋藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【森下】 | 右中間ソロホームラン | D0-1T | |||
| 【佐藤】 | ライトソロホームラン | D0-2T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | D0-2T | |||
| 【前川】 | ライトフライ | D0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | レフトフライ | D0-2T | |||
| 【細川】 | サードライナー | D0-2T | |||
| 【村松】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【伏見】 | キャッチャーファウルフライ | D0-2T | |||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サノー】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 【石川昂】 | センターフライ | D0-2T | |||
| 【ボスラー】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【森下】 | センターフライ | D0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福永】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 【加藤】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 【マラー】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤】 | レフトフライ | D0-2T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【前川】 | センターヒット | D0-2T | |||
| 【伏見】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【岡林】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
| 【細川】 | セカンドフライ | D0-2T | |||
| 【村松】 | ライトソロホームラン | D1-2T | |||
| 【サノー】 | レフトヒット | D1-2T | |||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【熊谷】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
| 【高橋】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ボスラー】 | レフトフライ | D1-2T | |||
| 【福永】 | センターヒット | D1-2T | |||
| 【加藤】 | セカンドライナー | D1-2T | |||
| 【マラー】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【森下】 | センターヒット | D1-2T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【大山】 | センターフライ | D1-2T | |||
| 【前川】 | ピッチャーゴロ | D1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
| 【細川】 | センターフライ | D1-2T | |||
| 【村松】 | ライトヒット | D1-2T | |||
| 【サノー】 | セカンドフライ | D1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【伏見】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【熊谷】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【ボスラー】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
| 【福永】 | サードゴロ | D1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【中野】 | セカンドヒット | D1-2T | |||
| 【森下】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【佐藤】 | センター3ランホームラン | D1-5T | |||
| (投手交代)マラー → アブレウ | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | D1-5T | |||
| 【前川】 | ライトヒット | D1-5T | |||
| (代走)高寺 | |||||
| 【伏見】 | ショートゴロ | D1-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・辻本】 | ライト線スリーベース | D1-5T | |||
| 【代打・石伊】 | ライト犠牲フライ | D2-5T | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | D2-5T | |||
| 【細川】 | センターヒット | D2-5T | |||
| 【村松】 | レフトヒット | D2-5T | |||
| 【サノー】 | 空振り三振 | D2-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)アブレウ → 伊藤 | |||||
| 【熊谷】 | センターヒット | D2-5T | |||
| 【代打・嶋村】 | ライトフライ | D2-5T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | D2-5T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | D2-5T | |||
| 【森下】 | フォアボール | D2-5T | |||
| (投手交代)伊藤 → 齋藤 | |||||
| 【佐藤】 | ファーストゴロ | D2-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → ドリス | |||||
| 【石川昂】 | フォアボール | D2-5T | |||
| 【ボスラー】 | 空振り三振 | D2-5T | |||
| 【代打・高橋周】 | フォアボール | D2-5T | |||
| 【代打・板山】 | 見逃し三振 | D2-5T | |||
| 【石伊】 | サードゴロ | D2-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















