FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-工藤-岩崎-ドリス |
|---|---|
| 広島 | 森-遠藤-ハーン-鈴木-辻 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | C0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【名原】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【菊池】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【秋山】 | ショートゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| 【坂倉】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 【立石】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【小園】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【ファビアン】 | レフトソロホームラン | C1-0T | |||
| 【モンテロ】 | レフトソロホームラン | C2-0T | |||
| 【持丸】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【森】 | ファースト犠打 | C2-0T | |||
| 【名原】 | ライトフライ | C2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【村上】 | ファーストゴロ | C2-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C2-0T | |||
| 【秋山】 | レフトフライ | C2-0T | |||
| 【坂倉】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【佐藤】 | ピッチャーヒット | C2-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【立石】 | センタータイムリーヒット | C2-1T | |||
| 【坂本】 | ショート併殺打 | C2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小園】 | センターヒット | C2-1T | |||
| 【ファビアン】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
| 【モンテロ】 | フォアボール | C2-1T | |||
| 【持丸】 | セカンド併殺打 | C2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
| 【村上】 | ファーストゴロ | C2-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
| 【名原】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【秋山】 | ライトヒット | C2-1T | |||
| 【坂倉】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
| (代走)大盛 | |||||
| 【小園】 | ライトヒット | C2-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ファビアン】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
| 【モンテロ】 | 見逃し三振 | C2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)森 → 遠藤 | |||||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | C2-1T | |||
| 【立石】 | ライトフライ | C2-1T | |||
| 【坂本】 | レフトソロホームラン | C2-2T | |||
| 【熊谷】 | ライトフライ | C2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 工藤 | |||||
| 【持丸】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 【代打・佐藤啓】 | センターフライ | C2-2T | |||
| 【名原】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)遠藤 → ハーン | |||||
| 【代打・福島】 | ピッチャーゴロ | C2-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | C2-2T | |||
| 【中野】 | セカンドヒット | C2-2T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | C2-2T | |||
| 【佐藤】 | 左中間2点タイムリーツーベース | C2-4T | |||
| 【大山】 | デッドボール | C2-4T | |||
| (投手交代)ハーン → 鈴木 | |||||
| 【立石】 | 空振り三振 | C2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)工藤 → 岩崎 | |||||
| 【菊池】 | レフトフライ | C2-4T | |||
| 【大盛】 | ライトフライ | C2-4T | |||
| 【坂倉】 | 空振り三振 | C2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)鈴木 → 辻 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | C2-4T | |||
| 【熊谷】 | センターフライ | C2-4T | |||
| 【代打・濱田】 | 空振り三振 | C2-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ドリス | |||||
| (守備交代)高寺 レフト | |||||
| 【小園】 | ピッチャーゴロ | C2-4T | |||
| 【ファビアン】 | センターヒット | C2-4T | |||
| 【モンテロ】 | フォアボール | C2-4T | |||
| (代走)辰見 | |||||
| 【持丸】 | 空振り三振 | C2-4T | |||
| 【代打・佐々木】 | サードゴロ | C2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















