FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 高橋宏-アブレウ-齋藤-藤嶋-松山 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【福永】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【村松】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【佐藤】 | センター2ランホームラン | T2-0D | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【サノー】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【石川昂】 | ライトフライ | T2-0D | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ガルシア】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【元山】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【石伊】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【岡林】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【高橋宏】 | ファーストゴロ | T2-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【才木】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【中野】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【福永】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【村松】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【細川】 | 右中間ツーベース | T2-0D | |||
| 【サノー】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森下】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【前川】 | センターヒット | T2-0D | |||
| 【ガルシア】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【石川昂】 | ライトフライ | T2-0D | |||
| 【板山】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| 【石伊】 | センターフライ | T2-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【元山】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・高橋周】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【福永】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【村松】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【細川】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)高橋宏 → アブレウ | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| ランナー近本が二盗アウト | T2-0D | ||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【サノー】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)アブレウ → 齋藤 | |||||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【代打・大山】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【ガルシア】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)高寺 レフト | |||||
| 【石伊】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【代打・ボスラー】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 藤嶋 | |||||
| 【元山】 | フォアボール | T2-0D | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | T2-0D | |||
| 【代打・福島】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【近本】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)才木 → ドリス | |||||
| 【福永】 | レフトヒット | T2-0D | |||
| 【村松】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【細川】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【サノー】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| (代走)樋口 | |||||
| ランナー樋口が二盗 | T2-1D | ||||
| 【代打・阿部】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | T2-3D | |||
| 【石伊】 | ライトフライ | T2-3D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 松山 | |||||
| (守備交代)土田 サード | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | T2-3D | |||
| 【森下】 | ライトファウルフライ | T2-3D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤】 | フォアボール | T2-3D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T2-3D | |||
| 【高寺】 | センターフライ | T2-3D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















