FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊原-木下 |
|---|---|
| 広島 | 森 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【森下】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【佐藤】 | センター2ランホームラン | C0-2T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | C0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【小園】 | レフトフライ | C0-2T | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C0-2T | |||
| 【ファビアン】 | ピッチャーゴロ | C0-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【前川】 | ライトフライ | C0-2T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | C0-2T | |||
| 【元山】 | セカンド併殺打 | C0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【坂倉】 | セカンドフライ | C0-2T | |||
| 【秋山】 | セカンドゴロ | C0-2T | |||
| 【モンテロ】 | フォアボール | C0-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐々木】 | ファーストフライ | C0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊原】 | レフトヒット | C0-2T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | C0-2T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | C0-2T | |||
| 【森下】 | フォアボール | C0-2T | |||
| 【佐藤】 | 見逃し三振 | C0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石原】 | レフトフライ | C0-2T | |||
| 【森】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【小園】 | 左中間スリーベース | C0-2T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | C0-2T | |||
| 【前川】 | ピッチャーゴロ | C0-2T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | C0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ファビアン】 | セカンドフライ | C0-2T | |||
| 【坂倉】 | セカンドライナー | C0-2T | |||
| 【秋山】 | ピッチャーゴロ | C0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【元山】 | 見逃し三振 | C0-2T | |||
| 【伊原】 | レフトヒット | C0-2T | |||
| 【近本】 | ピッチャー併殺打 | C0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【モンテロ】 | レフトソロホームラン | C1-2T | |||
| 【佐々木】 | センターフライ | C1-2T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 【森】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | C1-2T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | C1-2T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)伊原 → 木下 | |||||
| 【小園】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 【菊池】 | セカンドゴロ | C1-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















