FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋-岡留-及川-木下 |
|---|---|
| ヤクルト | 吉村-キハダ-リランソ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | S0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【森下】 | ショートフライ | S0-0T | |||
| 【佐藤】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長岡】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【赤羽】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【サンタナ】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【高寺】 | セカンド併殺打 | S0-0T | |||
| 【伏見】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【山田】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【増田】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【古賀】 | サード犠打 | S0-0T | |||
| 【岩田】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
| 【内山】 | 敬遠 | S0-0T | |||
| 【吉村】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【元山】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【高橋】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【赤羽】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【山田】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【森下】 | サード併殺打 | S0-0T | |||
| 【佐藤】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【増田】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 【古賀】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【岩田】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【内山】 | 敬遠 | S0-0T | |||
| 【吉村】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【伏見】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【高橋】 | ライトタイムリーヒット | S0-1T | |||
| 【近本】 | センターフライ | S0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【長岡】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【サンタナ】 | ファーストライナー | S0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | S0-1T | |||
| 【森下】 | センターヒット | S0-1T | |||
| 【佐藤】 | 左中間2ランホームラン | S0-3T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | S0-3T | |||
| 【高寺】 | ライトフライ | S0-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【山田】 | サードゴロ | S0-3T | |||
| 【増田】 | セカンドゴロ | S0-3T | |||
| 【古賀】 | サードゴロ | S0-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)武岡 サード | |||||
| 【伏見】 | レフトフライ | S0-3T | |||
| 【元山】 | ライトヒット | S0-3T | |||
| 【高橋】 | センターヒット | S0-3T | |||
| 【近本】 | ライト3ランホームラン | S0-6T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | S0-6T | |||
| 【森下】 | フォアボール | S0-6T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | S0-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【岩田】 | ピッチャーヒット | S0-6T | |||
| 【内山】 | ショートヒット | S0-6T | |||
| 【代打・伊藤】 | ショートゴロ | S0-6T | |||
| 【長岡】 | ショートゴロ(エラー) | S1-6T | |||
| 【赤羽】 | センタータイムリーヒット | S2-6T | |||
| (投手交代)高橋 → 岡留 | |||||
| 【サンタナ】 | ショート併殺打 | S2-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)吉村 → キハダ | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | S2-6T | |||
| 【高寺】 | ピッチャー犠打 | S2-6T | |||
| 【伏見】 | ファーストゴロ | S2-6T | |||
| 【元山】 | フォアボール | S2-6T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【代打・坂本】 | キャッチャーファウルフライ | S2-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岡留 → 及川 | |||||
| 【武岡】 | 空振り三振 | S2-6T | |||
| 【増田】 | ピッチャーゴロ | S2-6T | |||
| 【古賀】 | ライトフライ | S2-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)キハダ → リランソ | |||||
| (守備交代)鈴木叶 キャッチャー | |||||
| 【近本】 | フォアボール | S2-6T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | S2-6T | ||||
| 【中野】 | ショートフライ | S2-6T | |||
| 【森下】 | ライト線ツーベース | S2-6T | |||
| 【佐藤】 | セカンドライナー | S2-6T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 木下 | |||||
| 【岩田】 | ショートヒット | S2-6T | |||
| 【内山】 | ファーストファウルフライ | S2-6T | |||
| 【代打・西村】 | 空振り三振 | S2-6T | |||
| 【長岡】 | ファーストライナー | S2-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















