FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-ドリス-及川-木下-工藤 |
|---|---|
| ヤクルト | 増居-松本健-阪口-星-丸山翔-石原-リランソ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【佐藤】 | ライトタイムリーヒット | S0-1T | |||
| 【大山】 | ライトタイムリーヒット | S0-2T | |||
| 【前川】 | ライト犠牲フライ | S0-3T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | S0-3T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長岡】 | ファーストゴロ | S0-3T | |||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | S0-3T | |||
| 【古賀】 | セカンドライナー | S0-3T | |||
| 2回表 | |||||
| 【元山】 | ショートゴロ | S0-3T | |||
| 【伊藤将】 | セカンドゴロ | S0-3T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | S0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【オスナ】 | 右中間ツーベース | S0-3T | |||
| 【増田】 | ショートゴロ | S0-3T | |||
| 【内山】 | セカンドゴロ | S0-3T | |||
| 【岩田】 | ショートゴロ | S0-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | S0-3T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | S0-3T | |||
| 【佐藤】 | 右中間ソロホームラン | S0-4T | |||
| 【大山】 | ライトオーバーツーベース | S0-4T | |||
| 【前川】 | サードファウルフライ | S0-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【赤羽】 | レフトソロホームラン | S1-4T | |||
| 【増居】 | 見逃し三振 | S1-4T | |||
| 【長岡】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | S1-4T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)増居 → 松本健 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | S1-4T | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
| 【伊藤将】 | サードヒット | S1-4T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【古賀】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
| 【オスナ】 | センターフライ | S1-4T | |||
| 【増田】 | レフトヒット | S1-4T | |||
| 【内山】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | S1-4T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
| 【佐藤】 | レフト2ランホームラン | S1-6T | |||
| 【大山】 | 左中間ツーベース | S1-6T | |||
| 【前川】 | センターフライ | S1-6T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | S1-6T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【岩田】 | ファーストゴロ(エラー) | S1-6T | |||
| 【赤羽】 | 右中間タイムリーツーベース | S2-6T | |||
| 【代打・山田】 | セカンドフライ | S2-6T | |||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | S2-6T | |||
| 【サンタナ】 | サードゴロ(エラー) | S2-6T | |||
| 【古賀】 | ショートゴロ | S3-6T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)松本健 → 阪口 | |||||
| 【元山】 | ショートフライ | S3-6T | |||
| 【代打・福島】 | セカンドゴロ | S3-6T | |||
| 【近本】 | センターヒット | S3-6T | |||
| 【中野】 | センターヒット | S3-6T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | S3-6T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → ドリス | |||||
| 【オスナ】 | レフトヒット | S3-6T | |||
| 【増田】 | 空振り三振 | S3-6T | |||
| 【内山】 | セカンド併殺打 | S3-6T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)阪口 → 星 | |||||
| 【佐藤】 | 見逃し三振 | S3-6T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | S3-6T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | S3-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 及川 | |||||
| (守備交代)高寺 レフト | |||||
| 【岩田】 | センターヒット | S3-6T | |||
| 【赤羽】 | レフトタイムリーヒット | S4-6T | |||
| 【代打・並木】 | 空振り三振 | S4-6T | |||
| ランナー赤羽が二盗アウト | S4-6T | ||||
| 【長岡】 | センターオーバーツーベース | S4-6T | |||
| (投手交代)及川 → 木下 | |||||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | S4-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)星 → 丸山翔 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | S4-6T | |||
| 【元山】 | セカンドゴロ | S4-6T | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | S4-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【古賀】 | センターフライ | S4-6T | |||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | S4-6T | |||
| 【増田】 | サードゴロ(エラー) | S4-6T | |||
| 【内山】 | サードゴロ | S4-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)丸山翔 → 石原 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | S4-6T | |||
| 【中野】 | センターヒット | S4-6T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | S4-6T | |||
| 【佐藤】 | フォアボール | S4-6T | |||
| (投手交代)石原 → リランソ | |||||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | S4-7T | |||
| 【代打・糸原】 | レフトフライ | S4-7T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)木下 → 工藤 | |||||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | S4-7T | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | S4-7T | |||
| 【並木】 | ファーストゴロ | S4-7T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















