FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-石井 |
|---|---|
| DeNA | 石田裕-浜地-レイノルズ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | デッドボール | DB0-0T | |||
| 【佐藤】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【度会】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【牧】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【エンカーナシオン】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【高寺】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【勝又】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【林】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【戸柱】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【村上】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【近本】 | 右中間ソロホームラン | DB0-1T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石田裕】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【度会】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【牧】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤】 | ライトオーバーツーベース | DB0-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【高寺】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【坂本】 | 敬遠 | DB0-1T | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【エンカーナシオン】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【勝又】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【林】 | ショートフライ | DB0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【森下】 | ピッチャー併殺打 | DB0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【戸柱】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| 【石田裕】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
| 【度会】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【牧】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【大山】 | セカンド併殺打 | DB0-1T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【エンカーナシオン】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【勝又】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【元山】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【村上】 | レフト線ツーベース | DB0-1T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【林】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【戸柱】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-1T | |||
| 【代打・井上朋】 | ショートヒット | DB0-1T | |||
| 【度会】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石田裕 → 浜地 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【森下】 | サード併殺打 | DB0-1T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 石井 | |||||
| 【牧】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【エンカーナシオン】 | ショート併殺打 | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | レフト2ランホームラン | DB2-1T | |||
| 【勝又】 | レフトフライ | DB2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)浜地 → レイノルズ | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| (守備交代)神里 センター | |||||
| 【大山】 | ピッチャーヒット | DB2-1T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【高寺】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【元山】 | スリーバント失敗 | DB2-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【代打・前川】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【代打・木浪】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















