FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-神宮-セベリーノ-岡留-岩崎-及川-工藤 |
|---|---|
| DeNA | 平良-吉野-浜地-レイノルズ-ルイーズ-尾形 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【度会】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【牧】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【エンカーナシオン】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | ライトタイムリーヒット | DB1-0T | |||
| 【蝦名】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 【高寺】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【成瀬】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【松尾】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 【平良】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 【伊藤将】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【度会】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【牧】 | セカンドフライ | DB1-0T | |||
| 【筒香】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| ランナー度会が二盗 | DB1-0T | ||||
| 【エンカーナシオン】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【森下】 | サードヒット | DB1-0T | |||
| 【佐藤】 | ショートフライ | DB1-0T | |||
| 【大山】 | 左中間タイムリーツーベース | DB1-1T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【元山】 | ピッチャーゴロ | DB1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【蝦名】 | サードゴロ(エラー) | DB1-1T | |||
| 【成瀬】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【松尾】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【伊藤将】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【近本】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【平良】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【度会】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 【牧】 | 左中間ツーベース | DB1-1T | |||
| 【筒香】 | 敬遠 | DB1-1T | |||
| 【エンカーナシオン】 | ピッチャーヒット | DB1-1T | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | DB1-1T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 神宮 | |||||
| 【蝦名】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【成瀬】 | レフトヒット | DB1-1T | |||
| 【松尾】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
| 【代打・勝又】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 【度会】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)平良 → 吉野 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)神宮 → セベリーノ | |||||
| 【牧】 | ピッチャーヒット | DB1-1T | |||
| 【筒香】 | ショート併殺打 | DB1-1T | |||
| 【エンカーナシオン】 | 右中間ツーベース | DB1-1T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)吉野 → 浜地 | |||||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 【代打・熊谷】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【近本】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)セベリーノ → 岡留 | |||||
| 【蝦名】 | レフトヒット | DB1-1T | |||
| (代走)三森 | |||||
| 【成瀬】 | ピッチャー犠打 | DB1-1T | |||
| 【松尾】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 【代打・宮崎】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)浜地 → レイノルズ | |||||
| 【中野】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【森下】 | セカンド併殺打 | DB1-1T | |||
| 【佐藤】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岡留 → 岩崎 | |||||
| 【度会】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【牧】 | キャッチャーフライ | DB1-1T | |||
| 【筒香】 | レフトヒット | DB1-1T | |||
| 【エンカーナシオン】 | ファーストゴロ | DB1-1T | |||
| 【佐野】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)レイノルズ → ルイーズ | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【高寺】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 【代打・糸原】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 及川 | |||||
| 【三森】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【成瀬】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【松尾】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【代打・古市】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)ルイーズ → 尾形 | |||||
| 【坂本】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【近本】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB1-1T | ||||
| 【中野】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 工藤 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| (守備交代)小野寺 センター | |||||
| 【度会】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【牧】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【エンカーナシオン】 | ライトタイムリーヒット | DB2-1T | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















