FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 平良-岩田-伊勢-浜地-レイノルズ |
|---|---|
| 阪神 | 村上-及川-セベリーノ-神宮 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【度会】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【牧】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | レフトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【松尾】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【中野】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【林】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 【蝦名】 | ライトファウルフライ | T0-1DB | |||
| 【平良】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【高寺】 | ショートフライ | T0-1DB | |||
| 【元山】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【度会】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【牧】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【佐野】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【松尾】 | ショート併殺打 | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森下】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【佐藤】 | ショートフライ | T0-1DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【林】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【平良】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【元山】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-1DB | |||
| 【近本】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【度会】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【牧】 | ショートライナー | T0-1DB | |||
| 【佐野】 | 右中間ソロホームラン | T0-2DB | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【森下】 | ショートフライ | T0-2DB | |||
| 【佐藤】 | セカンドゴロ | T0-2DB | |||
| 【大山】 | 左中間ツーベース | T0-2DB | |||
| (投手交代)平良 → 岩田 | |||||
| 【高寺】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【代打・木浪】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 及川 | |||||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
| 【松尾】 | ショートゴロ(エラー) | T0-2DB | |||
| 【林】 | ピッチャー併殺打 | T0-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 伊勢 | |||||
| (守備交代)神里 センター | |||||
| 【坂本】 | センターヒット | T0-2DB | |||
| 【代打・前川】 | レフトヒット | T0-2DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【中野】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → セベリーノ | |||||
| 【蝦名】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| 【神里】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【度会】 | セカンドゴロ | T0-2DB | |||
| 【牧】 | 敬遠 | T0-2DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 浜地 | |||||
| 【佐藤】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | T0-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)セベリーノ → 神宮 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 【代打・勝又】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【松尾】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)浜地 → レイノルズ | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-2DB | |||
| 【坂本】 | セカンドヒット | T0-2DB | |||
| (代走)福島 | |||||
| 【代打・伏見】 | ファースト犠打 | T0-2DB | |||
| 【近本】 | ショートフライ | T0-2DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-2DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















