FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 尾形-吉野-ルイーズ-岩田-馬場 |
|---|---|
| 阪神 | 高橋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【度会】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【牧】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【エンカーナシオン】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ピッチャーヒット | T0-0DB | |||
| 【森下】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮崎】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【松尾】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【成瀬】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【木浪】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| ランナー木浪が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【伏見】 | ファースト犠打 | T0-0DB | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【蝦名】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【尾形】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【度会】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【森下】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【牧】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【エンカーナシオン】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【松尾】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【成瀬】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【代打・筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【度会】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)尾形 → 吉野 | |||||
| 【伏見】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【元山】 | ライトファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【牧】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【エンカーナシオン】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)吉野 → ルイーズ | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)前川 レフト | |||||
| 【宮崎】 | ライトフライ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【松尾】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【成瀬】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ルイーズ → 岩田 | |||||
| 【大山】 | デッドボール | T0-0DB | |||
| 【高寺】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【伏見】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| (投手交代)岩田 → 馬場 | |||||
| 【代打・立石】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【代打・勝又】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【度会】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















