FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 | 5 1/3 | 97 | 28 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 加藤 | 2/3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 久保田 | 2/3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 鶴 | 1 1/3 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 8 | 134 | 42 | 35 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | マートン | 5 | 2 | 0 | 中飛 | 二ゴ | - | - | 右2 | - | 中安 | 中飛 | - | - | 
| 2 | (二) | 平野 | 3 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 一犠 | - | 遊ゴ | - | 
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 3 | 2 | 右安 | - | 投ゴ | - | 右安 | - | 左安 | - | 中飛 | - | 
| 4 | (三) | 新井貴 | 4 | 1 | 1 | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | 四球 | - | 三振 | - | 
| 5 | (左一) | 新井良 | 5 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三振 | 中安 | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | 
| 6 | (一) | ブラゼル | 0 | 0 | 0 | - | 死球 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 走左 | 浅井 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 遊ゴ | 中犠 | - | 右飛 | - | - | 三振 | |
| 7 | (中) | 大和 | 5 | 3 | 0 | - | 右安 | - | 左安 | 左安 | - | - | 三振 | - | 三ゴ | 
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 1 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 打捕 | 小宮山 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 左飛 | 遊ゴ | - | - | 遊飛 | - | - | |
| 9 | (投) | 安藤 | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 左安 | 三振 | - | - | - | - | 
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 柴田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 38 | 12 | 5 | 
ヤクルト
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村中 | 4 0/3 | 75 | 22 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 山本哲 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| フェルナンデス | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 押本 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日高 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| バーネット | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 145 | 43 | 38 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | ミレッジ | 5 | 3 | 1 | 右2 | - | 三飛 | - | 左安 | 左2 | 中飛 | - | 
| 2 | (二) | 田中 | 4 | 2 | 3 | 捕犠 | - | 中安 | - | 左飛 | 左本 | - | 右飛 | 
| 3 | (遊) | 川端 | 5 | 2 | 1 | 遊ゴ | - | 中飛 | - | 右安 | 右飛 | - | 右2 | 
| 4 | (一) | 畠山 | 5 | 2 | 1 | 二飛 | - | - | 二飛 | 中安 | 中飛 | - | 右安 | 
| 5 | (右) | バレンティン | 2 | 1 | 0 | - | 右2 | - | 四球 | 遊飛 | - | 四球 | 死球 | 
| 右 | 比屋根 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (三) | 宮本 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 四球 | 中飛 | - | 投犠 | 遊併 | 
| 三 | 三輪 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (中) | 松井淳 | 3 | 1 | 1 | - | 二ゴ | - | 一ゴ | - | 四球 | 左2 | - | 
| 8 | (捕) | 相川 | 4 | 1 | 1 | - | 終了 | 捕邪 | 左2 | - | 右飛 | 遊飛 | - | 
| 9 | (投) | 村中 | 2 | 1 | 0 | - | - | 左安 | 二直 | - | - | - | - | 
| 投 | 山本哲 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | フェルナンデス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 森岡 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 藤本 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右3 | - | |
| 投 | 日高 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | バーネット | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 35 | 15 | 9 | 
 本塁打 本塁打
 安打 安打
 四死球 四死球
- 赤文字は打点

































