FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 5 2/3 | 87 | 26 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 木澤 | 1/3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石山 | 1 | 28 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 清水 | 1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 久保 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | マクガフ | 1 | 31 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大西 | 0/3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 田口 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 191 | 53 | 48 | 16 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中左右) | 山崎 | 4 | 2 | 2 | 遊飛 | - | - | 投ゴ | 右3 | - | 左安 | - | 三犠 | - | 四球 |
| 2 | (捕) | 中村 | 5 | 3 | 1 | 三振 | - | - | 左安 | 中犠 | - | 遊安 | - | 遊直 | - | 右安 |
| 3 | (二) | 宮本 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | - | 右安 | 三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打二 | 山田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 三ゴ | - | 四球 | |
| 4 | (三) | 村上 | 6 | 2 | 2 | - | 三振 | - | 右安 | - | 中本 | 二ゴ | - | - | 中飛 | 三振 |
| 5 | (右) | サンタナ | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 中安 | - | - | - | - | - |
| 走中 | 塩見 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 三ゴ | 中安 | |
| 6 | (左右) | 丸山和 | 4 | 1 | 0 | - | 遊飛 | - | 三振 | - | 三振 | - | 投犠 | - | 投安 | - |
| 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 内山壮 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 投 | 大西 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 田口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (一) | オスナ | 5 | 1 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 中安 | 三振 | - | 遊ゴ | - | 敬遠 | 二ゴ |
| 8 | (遊) | 長岡 | 4 | 1 | 1 | - | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 一ゴ | 投ゴ | - | 中安 | - |
| 9 | (投) | 石川 | 1 | 0 | 0 | - | - | 遊飛 | - | 一犠 | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 木澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | キブレハン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - | |
| 投 | 石山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 清水 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 青木 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | - | |
| 投 | 久保 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打左 | 濱田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
| 合計 | 43 | 15 | 8 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青柳 | 6 | 102 | 25 | 22 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 岩崎 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湯浅 | 1 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケラー | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩貞 | 1 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 負 | 浜地 | 1/3 | 30 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 加治屋 | 2/3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 11 | 214 | 52 | 43 | 15 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 中野 | 6 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 二ゴ | 左飛 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 中安 | - |
| 2 | (二) | 山本 | 3 | 1 | 0 | 左安 | - | 捕邪 | - | 左飛 | - | - | - | - | - | - |
| 打左 | 島田 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | 右邪 | - | - | - | |
| 打 | 原口 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
| 投 | 浜地 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (中) | 近本 | 5 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 中安 | 中飛 | - | 二ゴ | - | 死球 | 三振 | - |
| 4 | (左一) | 大山 | 6 | 1 | 0 | 三失 | - | - | 二飛 | 三ゴ | - | 三振 | - | 遊併 | - | 右安 |
| 5 | (一) | マルテ | 4 | 2 | 1 | 三振 | - | - | 左安 | - | 遊ゴ | 右安 | - | - | - | - |
| 走二 | 植田 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 左安 | |
| 6 | (右) | 佐藤輝 | 6 | 3 | 1 | - | 三飛 | - | 右安 | - | 中3 | 右安 | - | 一ゴ | - | 三振 |
| 7 | (三) | 糸原 | 5 | 0 | 1 | - | 二ゴ | - | 一失 | - | 二ゴ | 二ゴ | - | - | 四球 | 遊飛 |
| 8 | (捕) | 坂本 | 3 | 2 | 1 | - | 中飛 | - | 投犠 | - | 左安 | - | 左安 | - | - | - |
| 走 | 江越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ケラー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打左 | ロハス・ジュニア | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | 三振 | |
| 9 | (投) | 青柳 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 三犠 | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 陽川 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 左2 | - | - | - | - | - | |
| 投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 湯浅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打捕 | 梅野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三犠 | - | 右飛 | - | |
| 合計 | 48 | 16 | 5 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















