FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 柳 | 5 1/3 | 122 | 27 | 23 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 福 | 2/3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 祖父江 | 1 | 26 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 谷元 | 1 | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 8 | 178 | 40 | 36 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 岡林 | 3 | 2 | 0 | 中安 | 左飛 | - | - | 四球 | - | - | 中安 | - |
| 2 | (中) | 三好 | 2 | 0 | 0 | 投犠 | - | 中飛 | - | 四球 | - | - | 左飛 | - |
| 3 | (三) | 阿部 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | 中飛 | - |
| 4 | (一) | ビシエド | 4 | 2 | 1 | 右安 | - | 左安 | - | - | 三振 | - | 三振 | - |
| 5 | (捕) | 木下 | 4 | 1 | 0 | 遊安 | - | 左飛 | - | - | 中飛 | - | - | 左飛 |
| 6 | (左) | A.マルティネス | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | - | 右安 |
| 走 | 加藤翔 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (二) | 高橋周 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - |
| 投 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 谷元 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 溝脇 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 8 | (遊) | 土田 | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 二飛 | - | - | 一ゴ | - | 右安 |
| 9 | (投) | 柳 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
| 投 | 福 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打二 | 石垣 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 遊ゴ | |
| 合計 | 32 | 7 | 2 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 | 5 | 94 | 21 | 17 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | ケラー | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩貞 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湯浅 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加治屋 | 1 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 159 | 36 | 32 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 中野 | 5 | 3 | 0 | 左安 | - | 右安 | - | 左飛 | 三振 | - | 右安 |
| 2 | (三) | 糸原 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | - |
| 打 | 陽川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 湯浅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | ロハス・ジュニア | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 右本 | |
| 二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (中) | 近本 | 4 | 2 | 0 | 四球 | - | 右安 | - | 右安 | - | 三振 | 右飛 |
| 中 | 江越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (左一) | 大山 | 5 | 2 | 1 | 右安 | - | 捕邪 | - | 遊ゴ | - | 中安 | 遊ゴ |
| 投 | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (一) | 原口 | 2 | 1 | 0 | 三飛 | - | 四球 | - | - | 中安 | - | - |
| 走左 | 島田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | |
| 6 | (右) | 佐藤輝 | 4 | 2 | 1 | 遊邪 | - | 三振 | - | - | 左安 | 左安 | - |
| 7 | (二一) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | - | 遊直 | - | 遊ゴ | - | 一犠 | 三振 | - |
| 8 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 四球 | 三振 | - |
| 9 | (投) | 才木 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - |
| 投 | ケラー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | マルテ | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | |
| 走三 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 合計 | 36 | 13 | 6 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















