FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊原 | 6 | 91 | 23 | 21 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
及川 | 2 | 29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩崎 | 2 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 湯浅 | 1 1/3 | 16 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 11 1/3 | 158 | 44 | 38 | 9 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 5 | 0 | 1 | 左飛 | - | 一直 | - | 一ゴ | - | 右犠 | - | - | 三振 | - | 一ゴ |
2 | (二) | 中野 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | - | - | 四球 | 四球 | - | 遊ゴ | - | - | 二ゴ | - | 中安 |
3 | (指) | 森下 | 6 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | 遊ゴ | - | - | 投ゴ | - | 三ゴ | - | 捕邪 |
4 | (右) | 佐藤輝 | 5 | 2 | 0 | - | 右2 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - |
5 | (一) | 大山 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 遊飛 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | - |
6 | (三) | ヘルナンデス | 4 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | 中飛 | - | - | 中安 | - | - | - |
走左 | 高寺 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
7 | (左) | 豊田 | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 遊失 | - | 二安 | - | - | - | - | - |
打三 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | - | - | - | |
打三 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
8 | (捕) | 坂本 | 3 | 2 | 1 | - | - | 左安 | - | 二飛 | - | 右2 | - | - | - | - | - |
走 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捕 | 梅野 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | 右飛 | - | |
9 | (遊) | 小幡 | 5 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | 左安 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | - | 三振 |
合計 | 43 | 9 | 2 |
楽天
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 | 6 | 103 | 24 | 21 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西垣 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
藤平 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
則本 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今野 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江原 | 1 | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 内 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 197 | 48 | 43 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 村林 | 4 | 1 | 1 | 右飛 | - | 三振 | - | 左2 | - | - | 死球 | - | 投併 | - | - |
2 | (二) | 小深田 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 中飛 | - | 遊飛 | - | - | 一犠 | - | - | 二ゴ | - |
3 | (一) | 浅村 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 捕邪 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
右 | 小郷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 渡邊佳 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - | - | |
捕 | 石原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
4 | (左) | 伊藤 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 左2 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
一 | 鈴木大 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | |
5 | (指) | ゴンザレス | 5 | 2 | 1 | - | 右安 | - | 右安 | - | 三ゴ | - | - | 一邪 | - | - | 遊ゴ |
6 | (遊) | 宗山 | 5 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 左2 |
7 | (中) | 辰己 | 5 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | - | 右安 |
8 | (右左) | 中島 | 4 | 2 | 0 | - | - | 左安 | - | 遊安 | - | 三飛 | - | - | 右飛 | - | - |
打 | 黒川 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二安 | |
9 | (捕) | 太田 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投犠 | - | 三犠 | - | - | 四球 | - | - | - | - |
走右 | 武藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
合計 | 38 | 9 | 3 |
本塁打
安打
四死球
- 赤文字は打点