FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤将 | 6 1/3 | 84 | 24 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
ネルソン | 2/3 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
負 | 伊原 | 1 2/3 | 50 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 2/3 | 153 | 39 | 37 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 5 | 2 | 0 | 左安 | 投安 | - | 投ゴ | - | 三振 | - | 一ゴ | - |
2 | (二) | 中野 | 4 | 1 | 0 | 投失 | 左安 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - | 三振 |
3 | (右) | 森下 | 5 | 0 | 0 | 左飛 | 一飛 | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 三振 |
4 | (三) | 佐藤輝 | 5 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 三振 | - | 右安 | - | 一飛 | - | 三振 |
5 | (一) | 大山 | 4 | 2 | 2 | 遊ゴ | - | 左安 | - | 左本 | - | 遊ゴ | - | - |
6 | (遊) | 小幡 | 4 | 3 | 3 | - | 右本 | 右本 | - | 三振 | - | - | 中安 | - |
7 | (左) | 中川 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | 三振 | - | 投ゴ | - | - | - | - |
打左 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | - | |
8 | (捕) | 坂本 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | 左2 | - | 三ゴ | - | - | 死球 | - |
9 | (投) | 伊藤将 | 3 | 0 | 0 | - | 捕邪 | 三直 | - | - | 三振 | - | - | - |
投 | ネルソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 原口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 交代 | - | |
打 | 高寺 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 伊原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 37 | 11 | 5 |
巨人
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 | 5 | 100 | 26 | 25 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
ケラー | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中川 | 1/3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中瑛 | 2/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | マルティネス | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 151 | 40 | 37 | 11 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 丸 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ | 左安 | - | - | 左飛 |
2 | (中) | 佐々木 | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | - | 一ゴ | - | - | 左2 | 一ゴ | - | 四球 |
3 | (二) | 吉川 | 5 | 3 | 1 | 左飛 | - | - | 三振 | - | - | 左安 | - | 遊安 | 中安 |
4 | (一) | 増田陸 | 4 | 1 | 1 | - | 捕邪 | - | - | 三ゴ | - | 中安 | - | 二飛 | - |
5 | (遊) | 泉口 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | - | - | 二ゴ | - | 一失 | - | 三振 | - |
6 | (左) | 中山 | 4 | 0 | 0 | - | 遊直 | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 投ゴ | - |
7 | (三) | リチャード | 4 | 1 | 3 | - | - | 遊飛 | - | - | 三振 | 左本 | - | - | 三振 |
8 | (捕) | 甲斐 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - | - |
捕 | 岸田 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | 遊ゴ | - | - | 右2 | |
9 | (投) | 井上 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - |
投 | ケラー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 荒巻 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | - | - | |
投 | 石川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 長野 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - | |
投 | 中川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 田中瑛 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 坂本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
合計 | 37 | 11 | 5 |
本塁打
安打
四死球
- 赤文字は打点