FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤将 | 7 | 90 | 27 | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
石井 | 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 岩崎 | 1 | 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S | 及川 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 145 | 40 | 35 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 5 | 1 | 0 | 二ゴ | 三振 | - | - | 右邪 | - | 二ゴ | - | - | 左安 |
2 | (二) | 中野 | 4 | 2 | 0 | 二飛 | - | 左安 | - | 中安 | - | 二ゴ | - | - | 投犠 |
3 | (右) | 森下 | 5 | 1 | 0 | 左安 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | - | 三ゴ | - | 二飛 |
4 | (三) | 佐藤輝 | 4 | 1 | 1 | 三失 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 四球 | - | 右2 |
5 | (一) | 大山 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | 遊直 | - | - | 右安 | - | 遊併 | - | 投ゴ |
6 | (遊) | 小幡 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 一ゴ | - | 投ゴ | - | - | 三振 | - |
7 | (捕) | 坂本 | 4 | 2 | 1 | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | - | 三振 | - |
8 | (左) | 熊谷 | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 左安 | - |
9 | (投) | 伊藤将 | 3 | 1 | 0 | - | 右安 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - |
投 | 石井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | ヘルナンデス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 及川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 39 | 10 | 2 |
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 | 5 | 94 | 21 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
小澤 | 1 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
矢崎 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木澤 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荘司 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 大西 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 10 | 174 | 41 | 39 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岩田 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 一失 | - | - | 三ゴ | 遊直 | - |
2 | (二) | 赤羽 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 二飛 | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | 遊ゴ |
3 | (左) | 内山 | 5 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 二ゴ |
4 | (三) | 村上 | 5 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 三振 | - | 右安 | - | 三振 |
5 | (一) | オスナ | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | - |
6 | (右) | 太田 | 4 | 3 | 0 | - | 左安 | - | - | 中安 | - | 右2 | - | 三振 | - |
捕 | 中村悠 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 古賀 | 3 | 1 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 一犠 | - | 遊ゴ | - | 中安 | - |
走右 | 丸山和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊) | 長岡 | 3 | 1 | 1 | - | - | 左2 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 四球 | - |
9 | (投) | 高梨 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投犠 | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 増田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | - | - | |
投 | 小澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 矢崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 澤井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - | |
投 | 木澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 荘司 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 宮本 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
投 | 大西 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 35 | 7 | 2 |
本塁打
安打
四死球
- 赤文字は打点