FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 常廣 | 5 0/3 | 95 | 21 | 19 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ハーン | 1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中崎 | 1 | 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 辻 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 144 | 35 | 31 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 中村奨 | 5 | 1 | 0 | 中飛 | 三邪 | - | 捕邪 | - | 二ゴ | - | - | 中安 |
| 2 | (左) | ファビアン | 3 | 2 | 0 | 二ゴ | - | 三安 | 四球 | - | 四球 | - | - | 中安 |
| 3 | (遊) | 小園 | 5 | 2 | 0 | 中安 | - | 右安 | 遊飛 | - | 三ゴ | - | - | 中飛 |
| 4 | (一) | モンテロ | 5 | 2 | 1 | 右3 | - | 遊直 | - | 三ゴ | - | 中安 | - | 三邪 |
| 5 | (右) | 末包 | 4 | 0 | 0 | 死球 | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | 遊併 | - | 三振 |
| 6 | (二) | 菊池 | 4 | 1 | 0 | 捕邪 | - | 二邪 | - | 左安 | - | 三振 | - | - |
| 7 | (三) | 佐々木 | 4 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | 左安 | 三失 | - | - | 三振 | - |
| 8 | (捕) | 石原 | 4 | 3 | 0 | - | 右安 | - | 中安 | 二ゴ | - | - | 中安 | - |
| 9 | (投) | 常廣 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 投 | ハーン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 前川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投併 | - | |
| 投 | 辻 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 38 | 12 | 1 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | 4 | 71 | 21 | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ハートウィグ | 1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | ドリス | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 及川 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 石井 | 1 | 28 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 154 | 41 | 38 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 3 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 左飛 | - | 四球 | 左2 | - |
| 2 | (二) | 中野 | 4 | 2 | 1 | 二ゴ | - | - | 一失 | - | 左安 | 中安 | - |
| 3 | (右) | 森下 | 2 | 1 | 1 | 中飛 | - | - | 四球 | - | 左安 | 死球 | - |
| 4 | (三) | 佐藤輝 | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 右安 | - | 三振 | 三飛 | - |
| 5 | (一) | 大山 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 敬遠 | 左飛 | - |
| 6 | (左) | 高寺 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - |
| 打左 | 小野寺 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | 三振 | |
| 7 | (捕) | 坂本 | 4 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 中飛 | 三失 | - | 右飛 |
| 8 | (遊) | 小幡 | 4 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | 二飛 | - | 二ゴ |
| 9 | (投) | 門別 | 1 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | - | - | - | - |
| 投 | ハートウィグ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 木浪 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
| 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 畠 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 投 | 及川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 石井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 31 | 5 | 3 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















