- トレードの成立について
- 2025年11月14日 更新
本日、阪神タイガースと北海道日本ハムファイターズとの間で、島本浩也選手と伏見寅威選手の交換トレードが成立しましたのでお知らせいたします。
島本浩也選手コメント
タイガースファンのみなさま、そして関係者のみなさま、15年間ありがとうございました。突然のことで少し驚きもあり、そして寂しさもありますが、新天地でしっかり活躍することが恩返しになると思っています。交流戦でまた甲子園に帰ってきて、元気な姿をお見せすることができるように頑張ります。今後もご声援をよろしくお願いします。
伏見寅威選手 プロフィール

| 氏名 | 伏見 寅威(ふしみ とらい) |
|---|---|
| 生年月日 | 1990年5月12日 |
| 年齢 | 35歳 |
| 出身地 | 北海道 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 182cm/89kg |
| 球歴 | 東海大四高~東海大(2012年度ドラフト3位)~オリックス(2013~2022年)~日本ハム(2023~2025年)~阪神(2026年) |
| 初出場 | 2013.4.29対日本ハム6回戦(札幌ドーム)<9番 捕手> |
| 初スタメン | 2013.6.27対ロッテ9回戦(京セラドーム)<9番 捕手> |
| 初安打 | 2013.4.29対日本ハム6回戦(札幌ドーム)<9回 右中二 投手:鍵谷陽平> |
| 初本塁打 | 2013.8.3対ロッテ13回戦(ほっと神戸)<9回 右本打 投手:益田直也> |
| 初打点 | 2013.8.3対ロッテ13回戦(ほっと神戸)<7回 右安打 投手:服部泰卓> |
| 初盗塁 | 2022.4.17対西武6回戦(京セラドーム)<6回 二盗> |
| クライマックスシリーズ出場(4) | 2021~2022年、2024~2025年 |
| 日本シリーズ出場(2) | 2021~2022年 |
年度別成績
一軍公式戦
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | オリックス | 17 | 30 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .393 | .276 |
| 2014 | オリックス | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | オリックス | 20 | 26 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .273 | .318 | .333 |
| 2016 | オリックス | 17 | 35 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | .242 | .242 | .286 |
| 2017 | オリックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | オリックス | 76 | 201 | 186 | 16 | 51 | 14 | 1 | 1 | 70 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 39 | 6 | 3 | .274 | .376 | .325 |
| 2019 | オリックス | 39 | 72 | 61 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | .164 | .213 | .278 |
| 2020 | オリックス | 71 | 198 | 189 | 14 | 49 | 7 | 2 | 6 | 78 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | 4 | .259 | .413 | .281 |
| 2021 | オリックス | 91 | 262 | 238 | 21 | 52 | 11 | 1 | 4 | 77 | 25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 3 | 39 | 5 | 4 | .218 | .324 | .268 |
| 2022 | オリックス | 76 | 235 | 205 | 16 | 47 | 12 | 1 | 3 | 70 | 21 | 2 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 5 | 42 | 7 | 1 | .229 | .341 | .274 |
| 2023 | 日本ハム | 89 | 251 | 229 | 13 | 46 | 5 | 0 | 3 | 60 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 42 | 4 | 4 | .201 | .262 | .241 |
| 2024 | 日本ハム | 62 | 184 | 165 | 9 | 40 | 5 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 26 | 3 | 2 | .242 | .273 | .267 |
| 2025 | 日本ハム | 64 | 175 | 158 | 7 | 38 | 5 | 0 | 2 | 49 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 34 | 5 | 0 | .241 | .310 | .294 |
| 通算 | 13年 | 633 | 1675 | 1520 | 106 | 354 | 61 | 5 | 21 | 488 | 142 | 2 | 3 | 54 | 6 | 72 | 1 | 23 | 292 | 39 | 20 | .233 | .321 | .277 |


















