- イーストン・ルーカス選手との契約締結について
- 2025年12月23日 更新
イーストン・ルーカス選手と来季の選手契約を締結しましたのでお知らせします。なお、背番号は「42」に決定しましたので併せてお知らせいたします。
イーストン・ルーカス選手コメント
2026年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともに、とても興奮しています。
タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいただけたことを大変光栄に思っています。
チームの勝利に少しでも貢献し、日本一を成し遂げる為に全力を尽くします。

イーストン・ルーカス選手プロフィール
| 選手名 | イーストン・ルーカス(Easton Lucas) |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年9月23日 |
| 年齢 | 29歳 |
| 出身地 | 米国 |
| 守備位置 | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 191cm/94kg |
| 出身校 | ペパーダイン大学 |
| 最終所属 | トロント・ブルージェイズ |
投手成績
| 年度 | 所属 | レベル | 勝 | 負 | 防御率 | 登板数 | 先発 | セーブ | 投球回数 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Batavia | A- | 0 | 2 | 3.98 | 12 | 9 | 0 | 31.2 | 26 | 14 | 14 | 3 | 9 | 40 | 1.105 | 7.4 | 0.9 | 2.6 | 11.4 |
| 2019 | Marlins | Rk | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2021 | Aberdeen | A+ | 3 | 1 | 3.96 | 27 | 0 | 1 | 38.2 | 35 | 19 | 17 | 5 | 13 | 50 | 1.241 | 8.1 | 1.2 | 3.0 | 11.6 |
| 2022 | Bowie | AA | 3 | 1 | 4.76 | 32 | 0 | 1 | 56.2 | 50 | 32 | 30 | 6 | 25 | 65 | 1.324 | 7.9 | 1.0 | 4.0 | 10.3 |
| 2023 | Las Vegas | AAA | 0 | 0 | 5.63 | 15 | 0 | 0 | 16.0 | 28 | 11 | 10 | 3 | 4 | 13 | 2.000 | 15.8 | 1.7 | 2.3 | 7.3 |
| 2023 | Norfolk | AAA | 0 | 0 | 4.61 | 10 | 0 | 1 | 13.2 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 14 | 1.390 | 6.6 | 2.6 | 5.9 | 9.2 |
| 2023 | Bowie | AA | 1 | 0 | 1.59 | 11 | 0 | 0 | 17.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 24 | 0.765 | 4.8 | 1.1 | 2.1 | 12.7 |
| 2023 | OAKLAND | MLB | 0 | 0 | 8.10 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2.100 | 13.5 | 1.4 | 5.4 | 9.5 |
| 2024 | Las Vegas | AAA | 2 | 0 | 2.87 | 11 | 1 | 0 | 15.2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 8 | 13 | 1.277 | 6.9 | 1.1 | 4.6 | 7.5 |
| 2024 | Toledo | AAA | 1 | 1 | 3.51 | 21 | 0 | 1 | 33.1 | 29 | 14 | 13 | 2 | 15 | 39 | 1.320 | 7.8 | 0.5 | 4.1 | 10.5 |
| 2024 | Buffalo | AAA | 0 | 1 | 1.37 | 6 | 3 | 0 | 19.2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0.661 | 3.7 | 0.0 | 2.3 | 9.6 |
| 2024 | OAKLAND | MLB | 0 | 0 | 14.73 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3.000 | 19.6 | 0.0 | 7.4 | 14.7 |
| 2024 | DETROIT | MLB | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.500 | 8.1 | 0.0 | 5.4 | 5.4 |
| 2024 | TORONTO | MLB | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2.143 | 11.6 | 1.9 | 7.7 | 3.9 |
| 2025 | Buffalo | AAA | 2 | 3 | 3.78 | 17 | 13 | 0 | 64.1 | 58 | 27 | 27 | 8 | 28 | 68 | 1.337 | 8.1 | 1.1 | 3.9 | 9.5 |
| 2025 | Blue Jays | Rk | 0 | 0 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 10.1 |
| 2025 | TORONTO | MLB | 3 | 3 | 6.66 | 6 | 5 | 0 | 24.1 | 25 | 18 | 18 | 5 | 12 | 23 | 1.521 | 9.2 | 1.8 | 4.4 | 8.5 |
| MLB通算 | 4 | 3 | 8.02 | 20 | 5 | 0 | 42.2 | 52 | 39 | 38 | 7 | 25 | 40 | 1.805 | 11.0 | 1.5 | 5.3 | 8.4 | ||
| マイナー通算 | 13 | 9 | 3.71 | 165 | 26 | 4 | 315.0 | 269 | 140 | 130 | 35 | 121 | 354 | 1.238 | 7.7 | 1.0 | 3.5 | 10.1 | ||


















